Processo administrativo
6786
Empenhos 2024
Empenhos
77
Fornecedores
40
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 1.542.200,27
⚠ 10 sinalis de alerta detectados entre os empenhos deste processo.
👥 40 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- LIDER BRASIL SERVICOS LTDA36.340.131/0001-65
2 empenhos
R$ 1.366.163,87
- MARIANNA RIGONI RODRIGUES###.285.897-##
2 empenhos
R$ 8.868,40
- RICARDO PECINALI MIOTTO###.523.177-##
2 empenhos
R$ 6.162,00
- DORVALINA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO###.282.997-##
2 empenhos
R$ 5.498,40
- JOSÉ ROCHA DOS SANTOS###.193.577-##
2 empenhos
R$ 5.368,40
- VERA LÚCIA RODRIGUES###.021.367-##
2 empenhos
R$ 5.243,40
- CLAUDIA LIMA ALIPIO###.860.755-##
2 empenhos
R$ 5.238,40
- ROSEANE ANTUNES DOS SANTOS###.935.436-##
2 empenhos
R$ 5.204,40
- WANDERSON ALVES SILVA###.018.977-##
2 empenhos
R$ 5.184,00
- MIGUEL BOZZI MALACARNE###.792.887-##
2 empenhos
R$ 5.166,40
- JOSENEI SANTOS DE JESUS###.842.157-##
2 empenhos
R$ 5.086,40
- GRAZIELE RAMOS BARBOSA###.659.157-##
2 empenhos
R$ 5.038,40
- EDINETE DOS SANTOS###.323.267-##
3 empenhos
R$ 4.889,40
- NATANAEL GOMES DOS SANTOS###.539.287-##
2 empenhos
R$ 4.886,00
- MIRIAN DOS SANTOS SILVA###.809.137-##
2 empenhos
R$ 4.762,00
- TATIENE DO VALLE DOS SANTOS###.872.237-##
2 empenhos
R$ 4.726,40
- CLEITON DOS SANTOS REZENDE###.253.247-##
2 empenhos
R$ 4.726,00
- ELZA LADEIRA CORREA###.723.497-##
2 empenhos
R$ 4.709,40
- NATALINO FRAGA BORGES###.934.027-##
2 empenhos
R$ 4.705,40
- TEREZINHA DE SOUZA MARTINS###.090.687-##
2 empenhos
R$ 4.705,40
- NELBIA BRANDÃO DE SOUZA###.039.997-##
2 empenhos
R$ 4.658,40
- VALÉRIA BATISTA DA SILVA###.299.297-##
2 empenhos
R$ 4.631,40
- CATIA CRISTINA VIEIRA SOUZA###.670.387-##
2 empenhos
R$ 4.606,40
- LEANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES###.235.537-##
2 empenhos
R$ 4.541,40
- MARCOS SILVA SOARES###.864.137-##
2 empenhos
R$ 4.505,40
- AMAURY LUCENA SOARES###.340.582-##
2 empenhos
R$ 4.505,40
- ANA ANDREA NOGUEIRA BUENO###.861.447-##
2 empenhos
R$ 4.383,40
- ELIAS DOS SANTOS###.798.637-##
2 empenhos
R$ 4.373,00
- VALDETE ANTÔNIO DE JESUS###.034.217-##
2 empenhos
R$ 4.316,40
- DEBORA CORREA DE CASTRO###.662.197-##
2 empenhos
R$ 4.200,40
- ROSIMAR MOREIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA###.215.837-##
2 empenhos
R$ 4.175,40
- MARCELA FERNANDES DE OLIVEIRA###.638.417-##
2 empenhos
R$ 4.151,40
- BRUNO ANGELO REIS DE OLIVEIRA SANTOS###.736.707-##
2 empenhos
R$ 4.055,60
- ROSELY DE JESUS AUGUSTO###.765.707-##
2 empenhos
R$ 4.050,40
- JOSIANE BARROS SEABRA###.041.367-##
2 empenhos
R$ 3.718,40
- RAYLANE SANTOS RODRIGUES###.630.047-##
2 empenhos
R$ 3.473,40
- MARIA JOSÉ SANTOS DANTAS###.543.337-##
1 empenho
R$ 2.224,00
- MARILDA VELOSO GASPARINI###.845.957-##
1 empenho
R$ 1.998,60
- DECLEMILDA RODRIGUES DOS SANTOS###.475.757-##
1 empenho
R$ 1.967,00
- MARIA APARECIDA DE PAULA###.632.347-##
1 empenho
R$ 1.332,00
🏛 Órgão executor
- ALESASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO77 empenhos · R$ 1.542.200,27
💸 77 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00115⚠ | 2024 | LIDER BRASIL SERVICOS LTDA | PREGÃO | R$ 1.366.163,87 |
| 2024NE02228⚠ | 2024 | MARIANNA RIGONI RODRIGUES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 5.280,80 |
| 2024NE01955⚠ | 2024 | MARIANNA RIGONI RODRIGUES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.587,60 |
| 2024NE02224⚠ | 2024 | RICARDO PECINALI MIOTTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.516,00 |
| 2024NE02239⚠ | 2024 | DORVALINA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.156,80 |
| 2024NE02249⚠ | 2024 | JOSÉ ROCHA DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.134,80 |
| 2024NE02232⚠ | 2024 | CLAUDIA LIMA ALIPIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.127,80 |
| 2024NE02242⚠ | 2024 | VERA LÚCIA RODRIGUES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.112,80 |
| 2024NE02237⚠ | 2024 | MIGUEL BOZZI MALACARNE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.083,80 |
| 2024NE02225⚠ | 2024 | ROSEANE ANTUNES DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.004,80 |
| 2024NE02219 | 2024 | NATANAEL GOMES DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.857,00 |
| 2024NE02243 | 2024 | EDINETE DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.827,80 |
| 2024NE02244 | 2024 | WANDERSON ALVES SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.807,00 |
| 2024NE02216 | 2024 | CLEITON DOS SANTOS REZENDE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.799,00 |
| 2024NE02215 | 2024 | MIRIAN DOS SANTOS SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.795,00 |
| 2024NE02227 | 2024 | CATIA CRISTINA VIEIRA SOUZA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.732,80 |
| 2024NE02235 | 2024 | ELZA LADEIRA CORREA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.732,80 |
| 2024NE02218 | 2024 | NATALINO FRAGA BORGES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.728,80 |
| 2024NE02220 | 2024 | NELBIA BRANDÃO DE SOUZA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.728,80 |
| 2024NE02236 | 2024 | TEREZINHA DE SOUZA MARTINS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.728,80 |
| 2024NE02248 | 2024 | GRAZIELE RAMOS BARBOSA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.695,80 |
| 2024NE02250 | 2024 | JOSENEI SANTOS DE JESUS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.693,80 |
| 2024NE02241 | 2024 | VALÉRIA BATISTA DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.673,80 |
| 2024NE01953 | 2024 | RICARDO PECINALI MIOTTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.646,00 |
| 2024NE02252 | 2024 | LEANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.624,80 |
| 2024NE02240 | 2024 | MARCOS SILVA SOARES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.604,80 |
| 2024NE02214 | 2024 | AMAURY LUCENA SOARES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.604,80 |
| 2024NE02217 | 2024 | ANA ANDREA NOGUEIRA BUENO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.590,80 |
| 2024NE02231 | 2024 | ELIAS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.580,00 |
| 2024NE01941 | 2024 | TATIENE DO VALLE DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.474,60 |
| 2024NE02233 | 2024 | ROSIMAR MOREIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.392,80 |
| 2024NE01963 | 2024 | JOSENEI SANTOS DE JESUS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.392,60 |
| 2024NE01949 | 2024 | WANDERSON ALVES SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.377,00 |
| 2024NE01961 | 2024 | GRAZIELE RAMOS BARBOSA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.342,60 |
| 2024NE01951 | 2024 | DORVALINA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.341,60 |
| 2024NE02238 | 2024 | VALDETE ANTÔNIO DE JESUS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.338,80 |
| 2024NE02230 | 2024 | ROSELY DE JESUS AUGUSTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.330,80 |
| 2024NE02234 | 2024 | TATIENE DO VALLE DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.251,80 |
| 2024NE02223 | 2024 | MARCELA FERNANDES DE OLIVEIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.234,80 |
| 2024NE01962 | 2024 | JOSÉ ROCHA DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.233,60 |
| 2024NE01958 | 2024 | MARIA JOSÉ SANTOS DANTAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.224,00 |
| 2024NE02226 | 2024 | DEBORA CORREA DE CASTRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.222,80 |
| 2024NE01935 | 2024 | ROSEANE ANTUNES DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.199,60 |
| 2024NE02221 | 2024 | BRUNO ANGELO REIS DE OLIVEIRA SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.172,00 |
| 2024NE01947 | 2024 | VERA LÚCIA RODRIGUES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.130,60 |
| 2024NE01965 | 2024 | CLAUDIA LIMA ALIPIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.110,60 |
| 2024NE02251 | 2024 | JOSIANE BARROS SEABRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.092,80 |
| 2024NE01959 | 2024 | MIGUEL BOZZI MALACARNE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.082,60 |
| 2024NE01968 | 2024 | NATANAEL GOMES DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.029,00 |
| 2024NE01964 | 2024 | MARILDA VELOSO GASPARINI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.998,60 |
| 2024NE01945 | 2024 | VALDETE ANTÔNIO DE JESUS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.977,60 |
| 2024NE01969 | 2024 | DEBORA CORREA DE CASTRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.977,60 |
| 2024NE01957 | 2024 | ELZA LADEIRA CORREA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.976,60 |
| 2024NE01966 | 2024 | NATALINO FRAGA BORGES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.976,60 |
| 2024NE01944 | 2024 | TEREZINHA DE SOUZA MARTINS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.976,60 |
| 2024NE01972 | 2024 | MIRIAN DOS SANTOS SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.967,00 |
| 2024NE01970 | 2024 | DECLEMILDA RODRIGUES DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.967,00 |
| 2024NE01946 | 2024 | VALÉRIA BATISTA DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.957,60 |
| 2024NE01971 | 2024 | NELBIA BRANDÃO DE SOUZA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.929,60 |
| 2024NE01967 | 2024 | CLEITON DOS SANTOS REZENDE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.927,00 |
| 2024NE01943 | 2024 | LEANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.916,60 |
| 2024NE01948 | 2024 | MARCELA FERNANDES DE OLIVEIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.916,60 |
| 2024NE01950 | 2024 | MARCOS SILVA SOARES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.900,60 |
| 2024NE01936 | 2024 | AMAURY LUCENA SOARES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.900,60 |
| 2024NE01942 | 2024 | BRUNO ANGELO REIS DE OLIVEIRA SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.883,60 |
| 2024NE01960 | 2024 | CATIA CRISTINA VIEIRA SOUZA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.873,60 |
| 2024NE01956 | 2024 | ELIAS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.793,00 |
| 2024NE01939 | 2024 | ANA ANDREA NOGUEIRA BUENO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.792,60 |
| 2024NE01940 | 2024 | ROSIMAR MOREIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.782,60 |
| 2024NE02222 | 2024 | RAYLANE SANTOS RODRIGUES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.753,80 |
| 2024NE01934 | 2024 | RAYLANE SANTOS RODRIGUES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.719,60 |
| 2024NE01938 | 2024 | ROSELY DE JESUS AUGUSTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.719,60 |
| 2024NE01937 | 2024 | JOSIANE BARROS SEABRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.625,60 |
| 2024NE01982 | 2024 | EDINETE DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.370,00 |
| 2024NE01954 | 2024 | MARIA APARECIDA DE PAULA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.332,00 |
| 2024NE01952 | 2024 | EDINETE DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 691,60 |
| 2023NE01577 | 2024 | LIDER BRASIL SERVICOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).