Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗SEDU
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Pago
R$ 3.1 bi
Empenhado
R$ 3.6 bi
Fornecedores
3.617
Alertas críticos
325
Pagamentos por mês
Últimos 12 meses · passe o mouse para ver valor
Concentração HHI por ano
HHI=1 → monopólio; HHI<0.1 → concorrência ampla
| Ano | HHI | Fornecedores |
|---|---|---|
| 2024 | 0.249 | 3204 |
Distribuição por modalidade
- NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOSR$ 2.4 bi
- PREGÃOR$ 229.5 mi
- DISPENSA DE LICITAÇÃO ⚠R$ 228.2 mi
- CONCORRÊNCIAR$ 141.0 mi
- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ⚠R$ 75.8 mi
- ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOSR$ 28.5 mi
- TOMADA DE PREÇOSR$ 16.4 mi
- NÃO APLICÁVEL - DIÁRIASR$ 919 mil
Top 20 fornecedores (lifetime)
| Fornecedor | Empenhos | Total pago |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO420101 | 136 | R$ 1.532.598.454,14 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0057-03 | 738 | R$ 107.736.412,96 |
| HORTO CENTRAL DE MARATAÍZES LTDA39.818.737/0001-51 | 62 | R$ 96.696.772,40 |
| BRASLIMP SERVICOS LTDA32.444.895/0001-40 | 23 | R$ 61.162.573,83 |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO600211 | 31 | R$ 52.982.674,24 |
| BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP.SANTO28.145.829/0001-00 | 17 | R$ 50.568.273,70 |
| ATIVA TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA ME02.201.230/0001-44 | 17 | R$ 36.688.576,91 |
| COMISSARIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA42.454.330/0019-26 | 4 | R$ 26.691.069,50 |
| BÁSICA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA09.152.761/0007-29 | 18 | R$ 25.715.933,45 |
| MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO27.097.229/0001-42 | 50 | R$ 24.093.168,25 |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71 | 9 | R$ 23.630.038,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA27.150.549/0001-19 | 8 | R$ 17.324.238,03 |
| SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA08.944.765/0001-91 | 6 | R$ 17.120.479,23 |
| PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME21.146.066/0001-64 | 6 | R$ 16.972.212,98 |
| RG Empreeendimentos Imobiliários e Eventos Eireli EPP18.472.754/0001-00 | 8 | R$ 15.759.532,95 |
| FUNDO FINANCEIRO600210 | 25 | R$ 15.629.354,87 |
| DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA39.335.674/0001-82 | 33 | R$ 14.153.658,13 |
| FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA05.903.138/0001-14 | 7 | R$ 13.628.960,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES27.167.410/0001-88 | 10 | R$ 13.230.236,59 |
| MULTILASER INDUSTRIAL LTDA59.717.553/0006-17 | 2 | R$ 12.849.200,00 |
Por função do orçamento
- EDUCAÇÃOR$ 3.1 bi
Alertas neste órgão
- CríticoSobrepreço281
- CríticoFornecedor único (sem competição)31
- CríticoDispensa recorrente6
- CríticoSanção federal (CEIS)4
- CríticoEmpresa Punida (CNEP)3
- AtençãoFornecedor único (sem competição)88
- AtençãoSobrepreço73
- AtençãoDispensa recorrente6
- AtençãoCNPJ jovem em contrato grande1
- InfoSobrepreço149