Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗SEMOBI
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
Pago
R$ 1.9 bi
Empenhado
R$ 2.2 bi
Fornecedores
972
Alertas críticos
166
Pagamentos por mês
Últimos 12 meses · passe o mouse para ver valor
Concentração HHI por ano
HHI=1 → monopólio; HHI<0.1 → concorrência ampla
| Ano | HHI | Fornecedores |
|---|---|---|
| 2024 | 0.060 | 527 |
Distribuição por modalidade
- CONCORRÊNCIAR$ 877.1 mi
- REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC)R$ 338.8 mi
- PREGÃOR$ 234.8 mi
- LICITAÇÕES INTERNACIONAISR$ 218.6 mi
- NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOSR$ 127.8 mi
- DISPENSA DE LICITAÇÃO ⚠R$ 56.9 mi
- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ⚠R$ 6.6 mi
- ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOSR$ 6.3 mi
Top 20 fornecedores (lifetime)
| Fornecedor | Empenhos | Total pago |
|---|---|---|
| A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA28.154.862/0001-98 | 57 | R$ 225.478.268,17 |
| CONTEK ENGENHARIA S/A27.183.425/0001-30 | 39 | R$ 222.398.839,67 |
| CONSORCIO SUDOESTE20.472.641/0001-56 | 6 | R$ 195.380.212,58 |
| CONSORCIO ATLÂNTICO SUL20.465.735/0001-06 | 6 | R$ 158.937.382,59 |
| RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA30.090.575/0001-03 | 51 | R$ 105.594.898,69 |
| CONSTRUTORA APIA LTDA17.155.391/0001-16 | 13 | R$ 93.516.431,69 |
| DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO350201 | 13 | R$ 82.821.312,23 |
| LOCKIN CONSTRUTORA EIRELI15.600.848/0001-29 | 22 | R$ 66.390.128,12 |
| RDJ ENGENHARIA LTDA28.409.522/0001-60 | 28 | R$ 51.239.259,15 |
| D.Fernandes Construções e Serviços Ambientais Eirelli20.227.181/0001-09 | 9 | R$ 50.024.560,87 |
| ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA01.809.437/0001-33 | 23 | R$ 36.069.614,70 |
| CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA01.980.404/0001-51 | 16 | R$ 35.955.471,11 |
| SOPE SOCIED DE OBRAS E PROJ DE ENGENHAR LTDA42.418.533/0001-38 | 10 | R$ 28.681.593,91 |
| CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR28.503.894/0001-51 | 16 | R$ 28.090.991,58 |
| LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A19.758.842/0001-35 | 1 | R$ 26.796.825,51 |
| Armando Cunha S/A32.610.888/0001-70 | 10 | R$ 23.468.151,80 |
| SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA36.377.091/0001-26 | 17 | R$ 22.199.534,01 |
| EMPRESA DE NAVEGACAO V. J. B. LTDA05.268.965/0001-83 | 14 | R$ 18.771.304,95 |
| DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA09.488.247/0001-73 | 4 | R$ 18.239.817,61 |
| CONSORCIO AGROVILA48.433.739/0001-13 | 5 | R$ 15.040.708,96 |
Por função do orçamento
- TRANSPORTER$ 1.8 bi
- ADMINISTRAÇÃOR$ 34.9 mi
- ENCARGOS ESPECIAISR$ 2.3 mi
Alertas neste órgão
- CríticoSobrepreço151
- CríticoFornecedor único (sem competição)10
- CríticoSanção federal (CEIS)2
- CríticoEmpresa Punida (CNEP)2
- CríticoDispensa recorrente1
- AtençãoSobrepreço36
- AtençãoFornecedor único (sem competição)6
- AtençãoCNPJ jovem em contrato grande3
- AtençãoDispensa recorrente1
- InfoSobrepreço68