Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗VICE-GOV
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO
Pago
R$ 2.8 mi
Empenhado
R$ 2.9 mi
Fornecedores
37
Alertas críticos
1
Pagamentos por mês
Últimos 12 meses · passe o mouse para ver valor
Concentração HHI por ano
HHI=1 → monopólio; HHI<0.1 → concorrência ampla
| Ano | HHI | Fornecedores |
|---|---|---|
| 2024 | 0.697 | 28 |
Distribuição por modalidade
- NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOSR$ 2.7 mi
- PREGÃOR$ 42 mil
- DISPENSA DE LICITAÇÃO ⚠R$ 28 mil
- ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOSR$ 14 mil
- NÃO APLICÁVEL - DIÁRIASR$ 12 mil
- NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOSR$ 3 mil
- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ⚠R$ 2 mil
Top 20 fornecedores (lifetime)
| Fornecedor | Empenhos | Total pago |
|---|---|---|
| VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO190101 | 9 | R$ 2.349.686,77 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0057-03 | 3 | R$ 310.197,56 |
| FUNDO PREVIDENCIÁRIO600211 | 1 | R$ 64.708,82 |
| POAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI97.530.084/0001-07 | 2 | R$ 22.680,69 |
| FUNDO FINANCEIRO600210 | 1 | R$ 14.298,35 |
| DR LINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.28.876.995/0001-78 | 2 | R$ 12.049,50 |
| WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA07.340.993/0001-90 | 1 | R$ 9.911,83 |
| LEONARDO DALCOLMO TONONI###.462.687-## | 34 | R$ 9.252,00 |
| FRANCIANE SANTOS METZKER BARREIRO51.360.894/0001-61 | 1 | R$ 6.540,62 |
| MERU VIAGENS LTDA09.215.207/0001-58 | 1 | R$ 4.711,82 |
| OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL76.535.764/0001-43 | 6 | R$ 4.361,38 |
| FADINI SOLUÇÕES LTDA ME48.658.655/0001-88 | 1 | R$ 4.120,00 |
| ROBERTA LOUZADA DE OLIVEIRA27.133.528/0001-95 | 1 | R$ 4.030,67 |
| PADARIA E CONFEITARIA VIX LTDA46.544.935/0001-30 | 2 | R$ 3.215,40 |
| DG TECH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.23.899.134/0001-91 | 2 | R$ 2.998,00 |
| PLINIO LOMBARDI JUNIOR###.997.637-## | 8 | R$ 2.560,21 |
| CLEUBER MELOTTI###.555.397-## | 9 | R$ 2.376,00 |
| PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA.48.189.059/0001-04 | 1 | R$ 2.356,00 |
| META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA31.764.758/0001-20 | 1 | R$ 2.334,40 |
| JOSE CARNEIRO NEVES ME31.485.642/0001-51 | 2 | R$ 1.900,00 |
Por função do orçamento
- ADMINISTRAÇÃOR$ 2.8 mi
Alertas neste órgão
- CríticoConcentração de pagamentos1
- InfoSobrepreço1