Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗Processo administrativo
2020-Z2GCD
Empenhos 2024
Empenhos
19
Fornecedores
1
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 91.699,08
👥 1 fornecedor vinculado ao processo
- FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA05.903.138/0001-14
19 empenhos
R$ 91.699,08
🏛 Órgão executor
- IASESINSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO19 empenhos · R$ 91.699,08
💸 19 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00281 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 91.699,08 |
| 2023NE00019 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00021 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE02108 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00016 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00015 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE02107 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE02111 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00025 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE02109 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE02112 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE02110 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00014 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00017 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00024 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00022 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00018 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00023 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
| 2023NE00020 | 2024 | FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA | PREGÃO | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).