Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗Processo administrativo
2021-2362G
Empenhos 2024
Empenhos
15
Fornecedores
1
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 126.642.301,76
👥 1 fornecedor vinculado ao processo
- INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL03.254.082/0019-18
15 empenhos
R$ 126.642.301,76
🏛 Órgão executor
- FESFUNDO ESTADUAL DE SAÚDE15 empenhos · R$ 126.642.301,76
💸 15 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00912 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 77.338.427,08 |
| 2024NE12085 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 25.277.437,61 |
| 2024NE08174 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 10.985.246,64 |
| 2024NE13800 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 7.648.715,76 |
| 2024NE15721 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.100.411,38 |
| 2024NE12336 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 658.747,92 |
| 2024NE09471 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 590.198,18 |
| 2024NE10488 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 584.471,80 |
| 2024NE13197 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 551.651,71 |
| 2024NE04954 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 543.363,85 |
| 2024NE03901 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 543.236,79 |
| 2024NE13732 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 476.571,37 |
| 2024NE14010 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 174.475,82 |
| 2024NE11039 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 144.408,00 |
| 2024NE13199 | 2024 | INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 24.937,85 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).