Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗Processo administrativo
2021-G20Q9
Empenhos 2024
Empenhos
16
Fornecedores
1
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 14.814,40
👥 1 fornecedor vinculado ao processo
- ALZENI RAMOS DOS SANTOS###.215.037-##
16 empenhos
R$ 14.814,40
🏛 Órgão executor
- FESFUNDO ESTADUAL DE SAÚDE16 empenhos · R$ 14.814,40
💸 16 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE01900 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 4.097,60 |
| 2024NE01899 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 4.097,60 |
| 2024NE00638 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 945,60 |
| 2024NE00639 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 945,60 |
| 2024NE00382 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 788,00 |
| 2024NE00383 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 788,00 |
| 2024NE01018 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 472,80 |
| 2024NE01017 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 472,80 |
| 2024NE01259 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 315,20 |
| 2024NE00882 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 315,20 |
| 2024NE01577 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 315,20 |
| 2024NE01258 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 315,20 |
| 2024NE01576 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 315,20 |
| 2024NE00881 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 315,20 |
| 2024NE01690 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 157,60 |
| 2024NE01689 | 2024 | ALZENI RAMOS DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 157,60 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).