Processo administrativo
2022-K6SL4
Empenhos 2024
Empenhos
51
Fornecedores
36
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 473.818,31
⚠ 15 sinalis de alerta detectados entre os empenhos deste processo.
👥 36 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA27.174.093/0001-27
4 empenhos
R$ 214.734,74
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA27.142.058/0001-26
2 empenhos
R$ 87.447,23
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA27.150.549/0001-19
4 empenhos
R$ 55.031,25
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA27.165.554/0001-03
2 empenhos
R$ 25.022,87
- PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS27.150.556/0001-10
1 empenho
R$ 12.423,84
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU27.165.737/0001-10
1 empenho
R$ 11.479,49
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM27.165.588/0001-90
1 empenho
R$ 11.035,04
- PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO27.165.562/0001-41
1 empenho
R$ 8.354,42
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI27.165.190/0001-53
1 empenho
R$ 8.230,39
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO27.165.745/0001-67
1 empenho
R$ 8.086,26
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ36.388.445/0001-38
1 empenho
R$ 6.773,70
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ27.142.702/0001-66
1 empenho
R$ 3.578,62
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE27.174.101/0001-35
1 empenho
R$ 3.058,80
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA27.165.695/0001-18
1 empenho
R$ 2.813,62
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA31.723.570/0001-33
1 empenho
R$ 2.206,54
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA27.167.394/0001-23
5 empenhos
R$ 2.012,33
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO01.619.232/0001-95
1 empenho
R$ 1.523,29
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA31.726.490/0001-31
1 empenho
R$ 1.477,03
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA27.165.521/0001-55
1 empenho
R$ 1.460,26
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE27.165.687/0001-71
1 empenho
R$ 1.214,99
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE31.796.626/0001-80
1 empenho
R$ 1.037,33
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO39.385.927/0001-22
1 empenho
R$ 880,64
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA27.167.311/0001-04
3 empenhos
R$ 767,35
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO27.165.182/0001-07
2 empenhos
R$ 534,16
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA01.612.674/0001-00
1 empenho
R$ 405,28
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES01.609.408/0001-28
1 empenho
R$ 388,98
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA27.165.547/0001-01
1 empenho
R$ 371,28
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA27.104.363/0001-23
1 empenho
R$ 337,74
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI27.082.403/0001-83
1 empenho
R$ 317,70
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA27.744.176/0001-04
1 empenho
R$ 271,24
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA27.167.436/0001-26
1 empenho
R$ 216,16
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO27.165.653/0001-87
1 empenho
R$ 128,33
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ01.612.865/0001-71
1 empenho
R$ 110,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL27.744.143/0001-64
1 empenho
R$ 49,83
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO01.614.334/0001-18
1 empenho
R$ 19,43
- PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO27.174.127/0001-83
1 empenho
R$ 18,15
🏛 Órgão executor
- SEDUSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO51 empenhos · R$ 473.818,31
💸 51 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE04819⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 181.319,93 |
| 2024NE02087⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 83.573,51 |
| 2024NE02092⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 46.218,93 |
| 2024NE13301⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 23.280,76 |
| 2024NE02091⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.371,07 |
| 2024NE04818⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.423,84 |
| 2024NE08997⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 11.479,49 |
| 2024NE04994⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 11.035,04 |
| 2024NE08205⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 8.354,42 |
| 2024NE00599⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 8.230,39 |
| 2024NE08206⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 8.086,26 |
| 2024NE03777⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 6.778,83 |
| 2024NE11958⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 6.773,70 |
| 2024NE13300⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 6.732,42 |
| 2024NE03033⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.873,72 |
| 2024NE05393 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.578,62 |
| 2024NE05392 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.401,63 |
| 2024NE06552 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.058,80 |
| 2024NE02094 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.813,62 |
| 2024NE04816 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.651,80 |
| 2024NE11957 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.206,54 |
| 2024NE03888 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.033,49 |
| 2024NE08996 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.523,29 |
| 2024NE06548 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.477,03 |
| 2024NE06547 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.460,26 |
| 2024NE11956 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.225,64 |
| 2024NE15328 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.214,99 |
| 2024NE07581 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.037,33 |
| 2024NE06550 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 880,64 |
| 2024NE08995 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 409,08 |
| 2024NE02083 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 405,28 |
| 2024NE02089 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 388,98 |
| 2024NE02090 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 371,28 |
| 2024NE08998 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 337,74 |
| 2024NE07582 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 335,04 |
| 2024NE08204 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 328,72 |
| 2024NE05391 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 317,70 |
| 2024NE06545 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 271,24 |
| 2024NE08208 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 270,20 |
| 2024NE06549 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 216,16 |
| 2024NE14383 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 180,12 |
| 2024NE13299 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 162,11 |
| 2024NE13298 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 140,32 |
| 2024NE04817 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 137,53 |
| 2024NE06546 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 128,33 |
| 2024NE02085 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 125,08 |
| 2024NE08207 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 110,00 |
| 2024NE06551 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 49,83 |
| 2024NE06542 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 19,43 |
| 2024NE06553 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18,15 |
| 2024NE03778 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).