Processo administrativo
2023-4DM26
Empenhos 2024
Empenhos
88
Fornecedores
86
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 14.162,16
👥 86 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- GABRIELA LOUREIRO LOMONTE FARIA SANTOS###.574.077-##
1 empenho
R$ 257,00
- SERGIO RAMLOW###.119.757-##
1 empenho
R$ 256,68
- GISELLE BRAGA BISSOLI###.952.557-##
1 empenho
R$ 256,68
- PABLO BICHI DA SILVA###.573.357-##
1 empenho
R$ 256,68
- LEONARDO SONEGHETI###.177.417-##
1 empenho
R$ 256,68
- RODRIGO NORONHA SCALZER LOPES###.136.207-##
1 empenho
R$ 256,68
- NICHOLAS HENRIQUE DOS SANTOS RUPP###.561.277-##
1 empenho
R$ 256,68
- MARCOS VINÍCIUS BRITO DIAS###.264.427-##
1 empenho
R$ 256,68
- BRENO HENRIQUE LUCAS CADETTE###.353.567-##
1 empenho
R$ 256,68
- DANYNNE ROCHA CARDOSO###.075.577-##
1 empenho
R$ 256,68
- RAPHAEL HENRIQUE PEREIRA BUTILHEIRO###.120.877-##
1 empenho
R$ 256,68
- ICARO DO NASCIMENTO SILVA FERREIRA###.129.457-##
1 empenho
R$ 256,68
- ANDRÉ ZECHINELLI###.452.087-##
1 empenho
R$ 256,68
- DEBORA PACHECO LYRIO###.256.157-##
1 empenho
R$ 256,68
- JORGE SCHNEIDER###.928.717-##
1 empenho
R$ 256,68
- LUCAS SOARES PESSINI###.234.197-##
1 empenho
R$ 256,68
- MAYCON WILLIAN MARTINS###.743.387-##
1 empenho
R$ 256,68
- WEUDSON AMERICO JUNIOR###.773.662-##
1 empenho
R$ 256,68
- SANDRA VIANA RIOS###.609.317-##
1 empenho
R$ 256,68
- LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA###.350.267-##
1 empenho
R$ 256,68
- KAIO HENRIQUE OLIVEIRA BROSEGHINI###.118.277-##
1 empenho
R$ 256,68
- LUIZ CLAUDIO DETTOGNI CANIçALI###.335.907-##
1 empenho
R$ 256,68
- LUANA SARCINELLI DOS SANTOS###.039.357-##
1 empenho
R$ 256,68
- JONAS VICTOR PIRES MAGNAGO###.900.507-##
1 empenho
R$ 256,68
- RONDINELI ATAIDES###.276.867-##
1 empenho
R$ 256,68
- THALES DE VARGAS MARTINS###.147.767-##
1 empenho
R$ 256,68
- WESLEY AGUIAR DAS NEVES###.187.607-##
1 empenho
R$ 256,68
- MATHEUS CHRISTOPHER OLIVEIRA COSTA###.112.217-##
1 empenho
R$ 256,68
- FELIPE CORRÊA RIBEIRO###.684.917-##
1 empenho
R$ 256,68
- FERNANDO MONTEIRO DA SILVA###.667.457-##
1 empenho
R$ 256,68
- MAURIELLE ORLANDI DE SOUZA###.868.327-##
1 empenho
R$ 256,68
- RICARDO PEREIRA COSTA###.667.267-##
1 empenho
R$ 117,08
- ZENOILDO TADEU BERTOLDE###.244.917-##
1 empenho
R$ 117,08
- IVAN PEZZIN DE NADAI###.812.007-##
1 empenho
R$ 117,08
- WYLACE BARBOSA ANDRADE###.040.787-##
1 empenho
R$ 117,08
- EULESANDRO BIBIANO STTOFEL###.255.907-##
1 empenho
R$ 117,08
- RAFAELA ENRIQUE###.308.617-##
1 empenho
R$ 117,08
- MARIO ANTONIO VITTORE###.872.737-##
1 empenho
R$ 117,08
- RAFAEL SIMAO WERNERSBACH###.030.067-##
1 empenho
R$ 117,08
- ELSON GATTO NOGUEIRA DA SILVA###.100.777-##
1 empenho
R$ 117,08
- ELIVAN DA SILVA GONçALVES###.669.137-##
1 empenho
R$ 117,08
- DANIEL SOARES PESENTE###.014.831-##
1 empenho
R$ 117,08
- LEANDRO MOREIRA DE LIZ###.170.207-##
1 empenho
R$ 117,08
- HANSMILLER LOPES DA SILVA###.020.807-##
1 empenho
R$ 117,08
- FABIO JOSE BARTH###.895.517-##
1 empenho
R$ 117,08
- DANIEL DO AMORIM MATTOS###.946.527-##
1 empenho
R$ 117,08
- MARCELO NUNES DE SOUZA###.374.376-##
1 empenho
R$ 117,08
- ANDERSON ROCHA DA SILVEIRA###.149.197-##
1 empenho
R$ 117,08
- BRUNO DE JESUS PIMENTEL###.401.227-##
1 empenho
R$ 117,08
- CAIO VINICIUS LORETO BAPTISTI###.435.767-##
1 empenho
R$ 117,08
- RHUAN CRISTIAN PATROCINIO PORTO###.328.477-##
1 empenho
R$ 117,08
- ALEXANDRA SILVA LIMA###.263.107-##
1 empenho
R$ 117,08
- VINICIUS RODRIGUES ELEUTERIO###.848.937-##
1 empenho
R$ 117,08
- ANDRÉ LUIZ VITÓRIO DE CARVALHO###.031.867-##
1 empenho
R$ 117,08
- TAKESI BARBOSA KURISAKA###.040.512-##
1 empenho
R$ 117,08
- NATAN DIAS NUNES###.350.597-##
1 empenho
R$ 117,08
- GENILTON PEREIRA VAILLANT LOPES DE SA###.190.557-##
1 empenho
R$ 117,08
- DERICK DOS SANTOS TINOCO###.863.797-##
1 empenho
R$ 117,08
- DOUGLAS VIEIRA ROBERT###.212.777-##
1 empenho
R$ 117,08
- WELINTON RODRIGUES DOS SANTOS###.572.107-##
1 empenho
R$ 117,08
- EDNILTON PITOL TOFFOLI###.938.207-##
1 empenho
R$ 117,08
- CHARLES PEREIRA CORREIA###.930.697-##
1 empenho
R$ 117,08
- ALBERTO GUEDES PIMENTEL JUNIOR###.740.037-##
1 empenho
R$ 117,08
- IGOR HENRIQUE SANTOS SOUZA DE FARIA###.559.137-##
1 empenho
R$ 117,08
- SIMÃO ZECHINELI DE OLIVEIRA###.924.257-##
1 empenho
R$ 117,08
- ANNA LUIZA GALON MAIN###.167.807-##
2 empenhos
R$ 117,08
- LUIZ DAYR DILON JUNIOR###.706.317-##
1 empenho
R$ 117,08
- IVO ROCHA DOS SANTOS###.131.007-##
1 empenho
R$ 117,08
- WESLEY GONÇALVES DE SOUZA###.644.378-##
1 empenho
R$ 117,08
- JULIANO SOTETE GUIMARAES###.797.037-##
1 empenho
R$ 117,08
- RENATO ALVES ALBINO###.186.547-##
1 empenho
R$ 117,08
- ELISANGELA MARIA BONELLA###.883.037-##
1 empenho
R$ 117,08
- MOYSES FERREIRA DE ALMEIDA###.217.657-##
2 empenhos
R$ 117,08
- MARCELO CORREIA###.410.857-##
1 empenho
R$ 117,08
- LEONARDO FARIA DA CRUZ###.490.077-##
1 empenho
R$ 117,08
- RAFAEL BRUNHARA DO NASCIMENTO###.806.027-##
1 empenho
R$ 117,08
- LEONARDO BATISTA ALVES###.865.917-##
1 empenho
R$ 117,08
- LUCIANA ARAÚJO EVANGELISTA###.172.697-##
1 empenho
R$ 117,08
- GABRIEL SANTOS MONTEIRO###.968.317-##
1 empenho
R$ 117,00
- ADRIANO ROCHA ANGELO DOS SANTOS###.231.624-##
1 empenho
R$ 117,00
- ONÂ DIEGO DOS SANTOS###.747.707-##
1 empenho
R$ 117,00
- RAFAEL PINTO BARROS###.120.317-##
1 empenho
R$ 117,00
- JESSÉ RAFAEL NUNES CALDAS###.094.497-##
1 empenho
R$ 117,00
- RODRIGO TORREZANI DE OLIVEIRA###.303.577-##
1 empenho
R$ 117,00
- AMERICO FARIAS NETO###.085.377-##
1 empenho
R$ 0,00
- JACQUES MOURA MOREIRA###.593.817-##
1 empenho
R$ 0,00
🏛 Órgão executor
- CBMESCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO88 empenhos · R$ 14.162,16
💸 88 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00874 | 2024 | GABRIELA LOUREIRO LOMONTE FARIA SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 257,00 |
| 2024NE00801 | 2024 | SERGIO RAMLOW | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00675 | 2024 | GISELLE BRAGA BISSOLI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00611 | 2024 | PABLO BICHI DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00872 | 2024 | LEONARDO SONEGHETI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00618 | 2024 | RODRIGO NORONHA SCALZER LOPES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00681 | 2024 | NICHOLAS HENRIQUE DOS SANTOS RUPP | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00615 | 2024 | MARCOS VINÍCIUS BRITO DIAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00683 | 2024 | BRENO HENRIQUE LUCAS CADETTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00880 | 2024 | DANYNNE ROCHA CARDOSO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00616 | 2024 | RAPHAEL HENRIQUE PEREIRA BUTILHEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00676 | 2024 | ICARO DO NASCIMENTO SILVA FERREIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00678 | 2024 | ANDRÉ ZECHINELLI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00677 | 2024 | DEBORA PACHECO LYRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00620 | 2024 | JORGE SCHNEIDER | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00623 | 2024 | LUCAS SOARES PESSINI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00738 | 2024 | MAYCON WILLIAN MARTINS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00619 | 2024 | WEUDSON AMERICO JUNIOR | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00613 | 2024 | SANDRA VIANA RIOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00624 | 2024 | LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00617 | 2024 | KAIO HENRIQUE OLIVEIRA BROSEGHINI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00679 | 2024 | LUIZ CLAUDIO DETTOGNI CANIçALI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00614 | 2024 | LUANA SARCINELLI DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00680 | 2024 | JONAS VICTOR PIRES MAGNAGO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00610 | 2024 | RONDINELI ATAIDES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00800 | 2024 | THALES DE VARGAS MARTINS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00739 | 2024 | WESLEY AGUIAR DAS NEVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00612 | 2024 | MATHEUS CHRISTOPHER OLIVEIRA COSTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00622 | 2024 | FELIPE CORRÊA RIBEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00621 | 2024 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00737 | 2024 | MAURIELLE ORLANDI DE SOUZA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 256,68 |
| 2024NE00587 | 2024 | RICARDO PEREIRA COSTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00736 | 2024 | ZENOILDO TADEU BERTOLDE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00470 | 2024 | IVAN PEZZIN DE NADAI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00672 | 2024 | WYLACE BARBOSA ANDRADE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00555 | 2024 | EULESANDRO BIBIANO STTOFEL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00669 | 2024 | RAFAELA ENRIQUE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00554 | 2024 | MARIO ANTONIO VITTORE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00586 | 2024 | RAFAEL SIMAO WERNERSBACH | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00734 | 2024 | ELSON GATTO NOGUEIRA DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00673 | 2024 | ELIVAN DA SILVA GONçALVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00584 | 2024 | DANIEL SOARES PESENTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00467 | 2024 | LEANDRO MOREIRA DE LIZ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00291 | 2024 | HANSMILLER LOPES DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00731 | 2024 | FABIO JOSE BARTH | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00325 | 2024 | DANIEL DO AMORIM MATTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00799 | 2024 | MARCELO NUNES DE SOUZA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00329 | 2024 | ANDERSON ROCHA DA SILVEIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00230 | 2024 | BRUNO DE JESUS PIMENTEL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00583 | 2024 | CAIO VINICIUS LORETO BAPTISTI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00666 | 2024 | RHUAN CRISTIAN PATROCINIO PORTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00557 | 2024 | ALEXANDRA SILVA LIMA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00668 | 2024 | VINICIUS RODRIGUES ELEUTERIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00471 | 2024 | ANDRÉ LUIZ VITÓRIO DE CARVALHO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00588 | 2024 | TAKESI BARBOSA KURISAKA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00288 | 2024 | NATAN DIAS NUNES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00671 | 2024 | GENILTON PEREIRA VAILLANT LOPES DE SA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00405 | 2024 | DERICK DOS SANTOS TINOCO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00327 | 2024 | DOUGLAS VIEIRA ROBERT | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00468 | 2024 | WELINTON RODRIGUES DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00246 | 2024 | EDNILTON PITOL TOFFOLI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00667 | 2024 | CHARLES PEREIRA CORREIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00556 | 2024 | ALBERTO GUEDES PIMENTEL JUNIOR | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00472 | 2024 | IGOR HENRIQUE SANTOS SOUZA DE FARIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00409 | 2024 | SIMÃO ZECHINELI DE OLIVEIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00408 | 2024 | ANNA LUIZA GALON MAIN | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00287 | 2024 | LUIZ DAYR DILON JUNIOR | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00324 | 2024 | IVO ROCHA DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00797 | 2024 | WESLEY GONÇALVES DE SOUZA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00290 | 2024 | JULIANO SOTETE GUIMARAES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00404 | 2024 | RENATO ALVES ALBINO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00249 | 2024 | ELISANGELA MARIA BONELLA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00581 | 2024 | MOYSES FERREIRA DE ALMEIDA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00665 | 2024 | MARCELO CORREIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00289 | 2024 | LEONARDO FARIA DA CRUZ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00798 | 2024 | RAFAEL BRUNHARA DO NASCIMENTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00466 | 2024 | LEONARDO BATISTA ALVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00469 | 2024 | LUCIANA ARAÚJO EVANGELISTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,08 |
| 2024NE00243 | 2024 | GABRIEL SANTOS MONTEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,00 |
| 2024NE00248 | 2024 | ADRIANO ROCHA ANGELO DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,00 |
| 2024NE00247 | 2024 | ONÂ DIEGO DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,00 |
| 2024NE00873 | 2024 | RAFAEL PINTO BARROS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,00 |
| 2024NE00585 | 2024 | JESSÉ RAFAEL NUNES CALDAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,00 |
| 2024NE00735 | 2024 | RODRIGO TORREZANI DE OLIVEIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117,00 |
| 2024NE00580 | 2024 | MOYSES FERREIRA DE ALMEIDA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00670 | 2024 | AMERICO FARIAS NETO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00406 | 2024 | ANNA LUIZA GALON MAIN | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00674 | 2024 | JACQUES MOURA MOREIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA e rotulado como evidência não oficial.