Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗Processo administrativo
2023-Z0JJS
Empenhos 2024
Empenhos
12
Fornecedores
3
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 3.076.038,41
👥 3 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
9 empenhos
R$ 2.812.924,31
- FUNDO PREVIDENCIÁRIO600211
2 empenhos
R$ 178.970,70
- FUNDO FINANCEIRO600210
1 empenho
R$ 84.143,40
🏛 Órgão executor
- SECONTSECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA12 empenhos · R$ 3.076.038,41
💸 12 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00097 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.489.667,39 |
| 2024NE00101 | 2024 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 178.970,70 |
| 2024NE00099 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 117.447,56 |
| 2024NE00137 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 116.421,66 |
| 2024NE00100 | 2024 | FUNDO FINANCEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 84.143,40 |
| 2024NE00098 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 59.944,47 |
| 2024NE01049 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 19.000,00 |
| 2024NE00555 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 4.205,30 |
| 2024NE01047 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.619,18 |
| 2024NE00136 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.234,70 |
| 2024NE00861 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 384,05 |
| 2024NE00340 | 2024 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).