Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗Processo administrativo
2023002927932
Empenhos 2024
Empenhos
40
Fornecedores
3
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 9.411.799,76
👥 3 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
33 empenhos
R$ 8.139.288,96
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0057-03
4 empenhos
R$ 902.694,52
- FUNDO PREVIDENCIÁRIO600211
3 empenhos
R$ 369.816,28
🏛 Órgão executor
- SEDURBSECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO40 empenhos · R$ 9.411.799,76
💸 40 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00102 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 4.228.271,90 |
| 2024NE00202 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.842.203,83 |
| 2024NE00178 | 2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 897.220,04 |
| 2024NE00143 | 2024 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 368.051,52 |
| 2024NE00668 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 354.502,78 |
| 2024NE00087 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 239.210,00 |
| 2024NE00101 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 198.622,76 |
| 2024NE01310 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 77.141,96 |
| 2024NE00098 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 37.838,78 |
| 2024NE00085 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.255,19 |
| 2024NE00092 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.255,96 |
| 2024NE00097 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.548,15 |
| 2024NE01089 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 20.941,25 |
| 2024NE00895 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 14.775,34 |
| 2024NE00322 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.562,64 |
| 2024NE00199 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 9.958,28 |
| 2024NE00606 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 8.769,73 |
| 2024NE00094 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 6.772,67 |
| 2024NE00830 | 2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 3.637,49 |
| 2024NE00324 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.759,84 |
| 2024NE00443 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.153,18 |
| 2024NE00817 | 2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.836,99 |
| 2024NE00671 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.454,57 |
| 2024NE00832 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.286,43 |
| 2024NE00607 | 2024 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.171,80 |
| 2024NE00118 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 980,00 |
| 2024NE00894 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 846,82 |
| 2024NE00550 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 843,55 |
| 2024NE00259 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 592,96 |
| 2024NE00256 | 2024 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 592,96 |
| 2024NE00444 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 452,51 |
| 2024NE00117 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 287,88 |
| 2024NE00257 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE01211 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE01210 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00827 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE01313 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00826 | 2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00203 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00197 | 2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).