Processo administrativo
2024-8J272
Empenhos 2024
Empenhos
264
Fornecedores
261
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 3.709.953,72
👥 261 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- RICARDO LINHARES DE ASSIS###.821.917-##
2 empenhos
R$ 27.617,52
- Lucas Bragatto Vargas###.813.807-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- Gabriel Ledur###.724.750-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- JOÃO BATISTA GUEDES DAS NEVES###.449.118-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- JOSE PEDRO MOREIRA DIAS###.597.987-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- Igor Martins Garcia###.445.718-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- Daniel Burman###.209.877-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- Emanuel Fonseca dos Santos###.625.426-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- PRISCILA LEÃO BORGES VENTURA###.351.117-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- FABRÍCIA TORRES DE FREITAS###.350.167-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- ERIC MOREIRA BOMFIM###.848.977-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- FABIANO MACHADO CORREA###.758.147-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA###.349.227-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- Rodrigo Muller de Sias###.889.869-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- Daniel Baldasso Robbi###.356.316-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- BRUNO RODRIGUES DE PAULA###.362.827-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- Ronei Binas da Silva###.611.815-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- ELIMAR DE ANDRADE###.075.427-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- AYLTON KENNEDY PITANGA COSTA###.813.097-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- HUESLEY ANDERSON CAMPOS###.218.177-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- Victor Hugo da Franca Arantes###.347.977-##
1 empenho
R$ 18.411,69
- SAULO MACHADO VIANNA###.388.907-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MARCELO VINICIUS BORGES AMISTA###.789.787-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- HUDSON DE SOUZA CARVALHO###.185.757-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Ricardo Jose dos Santos###.612.184-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ROBSON AUGUSTO DAINEZ CONDE###.172.477-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUCIENE TRUGILHO FERRARI###.650.227-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LIGIA MARIA DE AGUIAR HOFFMAN###.286.241-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- VALQUIMAR RAASCH###.389.467-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- EDUARDO JOSE DE ARAUJO###.746.197-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CESAR ROMEU SOUZA DE LACERDA###.477.087-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MARCELO DA SILVA RAMOS###.710.117-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- RENATA JARDIM DE OLIVEIRA###.822.177-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- VALMIR MEZES MAGALHAES###.304.757-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- EDUARDO SEABRA MIRANDA###.095.297-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Heider Gusmão Lemos###.609.748-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUCAS CALVI DE SOUZA###.392.977-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOZIVAL COUTINHO DE JESUS###.965.067-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- BRUNO PINHEIRO SARDENBERG DE MATTOS###.380.557-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MILA NOGUEIRA DESSAUNE###.309.227-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR###.721.867-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CARLOS RODOLPHO VALDETARO QUEIROZ###.614.657-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOSE RONAN DOMINGOS###.261.437-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- BRUNO AGUILAR SOARES###.995.447-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FELIPE DOMINGUES BRITO###.411.727-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- DIEGO ROBERTO SANTOS###.124.777-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- BENICIO SUZANA COSTA###.263.127-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LAYSE TAVARES CASTELO LUCAS###.768.477-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- NILTON PEREIRA DO CARMO###.269.507-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CELSO ANTONIO SILVA COSTA###.285.936-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CLAUDIO DE ALMEIDA THIAGO SOARES###.871.397-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CLETO FERREIRA NETO###.447.367-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- BIANCA GOMES GIANNINI DA COSTA###.126.137-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- PAULO RENATO GUIMARAES MUNIZ###.821.607-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- URIAS OTAVIANO VAZ###.622.796-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- THIAGO DUARTE VENANCIO###.068.637-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- KATIUCIA APARECIDA CAMPOS VON MUHLEN###.544.758-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Natalia Luisa Fernandes de Souza###.684.576-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ARMANDO COZER MARTINELLI###.172.707-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOSE LUIZ BORGES DE MENEZES FILHO###.206.207-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA###.258.637-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- REINALDO JAIME DE MENEZES###.777.717-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FRANK GAIGHER BERMUDES###.896.627-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Igor Felipe Dagostini Araújo Lima###.079.597-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Peterson Bragante Costa###.922.918-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Max Ceccon###.832.607-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ CARLOS LESSA###.975.227-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Lucas dos Santos Lorena da Mota###.706.777-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- GENISSON CAMPOS CARNEIRO###.375.307-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Rafael Henrique Bacchin Fernandes###.875.158-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ANDREIA CRISTINA MORAES FREIRE###.484.077-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ANTONIO CEZAR FERNANDES###.269.057-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOAO ALFREDO FERREIRA REISEN###.435.467-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- WALTER FERNANDO NOGUEIRA CAMPOS###.288.407-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ALEXANDRE DE CASTRO PEREIRA###.053.006-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Alexandre Pelisson Manente Campos###.231.527-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- RICARDO ISHIMURA###.099.628-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOAO PAULO AMBROSIO###.907.397-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MICHEL FRANCISCO DA SILVA###.448.348-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Vitor Gomes Barata Botura###.743.838-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Marcelo Silva Mekdec###.976.107-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES###.358.331-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- SARAH PRATES VANTIL###.095.767-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LAURO RIBAS VIANNA FILHO###.039.197-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- WEDSON GLORIA FALCÃO###.180.307-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FABRICIO RODRIGUES PAES###.981.283-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ANTONIO AUGUSTO COSTA###.502.356-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- VANDERSOM DE OLIVEIRA###.761.757-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS###.022.927-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ADENIS MELQUIADES DA SILVA###.447.537-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- TONY JEFFERSON TOSTES###.262.907-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOSE ROBERTO DE MARTIN###.299.377-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- SERGIO PEREIRA RICARDO###.155.627-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Vitor Meira de Araujo Aguiar###.549.695-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- HERCULINA ALENCAR SILVA###.732.617-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JULIANA ANDRADE AUDI###.972.127-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ALLAN DIAS LACERDA###.235.977-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MIGUEL LUIZ MAGALHAES TINACO###.468.096-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ADOLF ZINI DE SOUZA###.349.297-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LEANDRO GONÇALVES KUSTER###.754.287-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Leticia Barbosa Viana Lima###.538.845-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ CLAUDIO FACHETTI###.001.427-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- RENE GABRIEL JUNIOR###.739.917-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA###.651.997-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JULIO CESAR DA SILVA CARDOSO###.958.967-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CLAUDIO STHEINBRUCH ROISMAN###.215.097-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Leonardo Brioschi Mineti###.277.027-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Priscila Correa Gonçalves de Rezende###.261.037-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Rogerio Barbosa Viana Lima###.538.815-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JANETE SANTOS DE SÁ###.272.377-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOAQUIM NOE NOLASCO###.428.257-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- RODRIGO SANTOS MOREIRA DA CUNHA###.768.206-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MARCELO ANDRE PACHECO VIEIRA###.352.097-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- WALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR###.692.687-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- HERMANO PIANISSOLLA PASSOS###.141.057-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ADELMO GOMES DA COSTA###.906.306-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ANTONIO HERVEE LOPES PEREIRA###.595.146-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Paulo Augusto de Carvalho Dalboni###.727.077-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- SORAIA MEIER DE SOUZA###.625.247-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- NILSON JOSE CERQUEIRA DE MENEZES###.838.146-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Juarez de Souza Castro###.610.978-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Alexander Allegretti Pocubay###.545.098-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Jean Ricardo Araújo Liberato###.444.037-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- DANIEL PINHEIRO MORALES###.019.511-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- HERVAL JOSE BORINI CEZARINO###.819.667-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- DANIELLE FERNANDES LIMA###.884.707-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- AMAZILES ANTONIO BERGONZINE DIAS DE CARVALHO###.160.078-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- WESLEY PESTANA BARATELA###.127.317-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Tainah dos Santos Alves###.261.733-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JESSE LAGO DOS SANTOS###.997.405-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MARIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA###.028.707-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Elcio Alves de Oliveira Neto###.986.008-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Andressa Almeida Horta###.353.315-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Antonio Carlos de Oliveira Junior###.408.785-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CARLOS NUNES DE OLIVEIRA NETTO###.792.777-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA###.337.307-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Antonio Luz Barbosa###.840.820-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ERIKA JAMILE DEMONER###.317.617-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- AUGUSTO BARBOSA GONÇALVES DIBAI###.122.567-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- RICARDO ZANETTI LONDON###.515.857-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MATHEUS EVARISTO DOS ANJOS###.136.127-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FERNANDO GUILHERME VIAL DA CUSTÓDIA###.367.397-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ARMENIO ELIZEU RIBEIRO FILHO###.225.927-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ CARLOS RODRIGUES###.870.947-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- AGOSTINHO FORTES BETHENCOURT PEREIRA###.455.077-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CESAR MILAGRES HENRIQUES###.404.016-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MARCONI ALBURQUEQUE MACHADO###.869.337-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- HENRIQUE BARROS DUARTE###.878.317-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CLEYSTANES SOUZA CRUZ###.518.757-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- NILÇO TOSTES RAMOS###.510.157-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Rafaela de Lucena Gregorio###.648.614-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FERNANDO ANTONIO GEGENHEIMER###.479.507-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CHARLES GRILO FULLER###.035.537-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA###.520.687-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CARLA BRASIL MILANEZI###.708.207-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ORLANDO ANASTACIO###.622.587-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MARCO ANTONIO ALVES DO ESPIRITO SANTO###.984.027-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- RAFAEL QUELHAS NUNES###.504.447-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- GUSTAVO PIMENTEL GOULART###.809.896-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MÁRIO JOSÉ DE SOUZA GOMES JÚNIOR###.114.165-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Pedro Gomes de Sá Junior###.077.341-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Taynara Karoline Marques Monteiro Klafke###.208.921-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Rodrigo Cotta Moreira###.099.856-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ AUGUSTO PESSANHA###.860.207-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JACIMAR ALVES DE SOUZA###.021.347-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOSE DOS SANTOS CRUZ###.584.446-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- THIAGO FARIA FREITAS###.476.117-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ROSELENE MARIA SPAVIER###.622.517-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIS ROBERTO SILVA CUNHA###.977.987-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- NAHIM ALCURE JUNIOR###.127.777-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Ademar Nunes do Vale Junior###.286.871-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Fernanda de Fatima Furtado de Carvalho###.454.747-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOAO ANTONIO NUNES DA SILVA###.341.556-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ROWENA RODRIGUES FRAGA###.728.457-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOAO BRAZ RODRIGUES VEVEIROS###.624.746-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Acary de Moraes Neto###.278.011-##
2 empenhos
R$ 13.808,76
- MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO###.854.987-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- GERMANNI BAPTISTA HERZOG###.215.067-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOAO TADEU CAON###.039.967-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- SERGIO CORREA DE MAGALHAES LAGE###.163.077-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ERALDO PONTES SCHAYDER###.324.017-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- IVAR MARQUES DE SOUZA JUNIOR###.749.467-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JEFERSON SPADAROTT BULLUS###.037.496-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO###.200.157-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- DIOGO LEVI DAVILA###.081.157-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Farles Souza Santos###.820.171-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- GUSTAVO LOPES DE SOUZA###.969.017-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- EUSTAQUIO FRANCISCO XAVIER###.240.187-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ARTHUR CARLOS TEIXEIRA NUNES###.783.048-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Camille Asevedo Viana###.778.275-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JACQUELINE COSTA MIRANDA RIBEIRO###.042.107-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LILIAN CRISTINA CARVALHO PARANHOS###.011.026-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ANDRE GOMES SANTANA###.731.647-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FABIANO PEIXOTO DA SILVEIRA###.798.387-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOSE LUIZ FRISSO###.275.187-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Aline de Souza Dinegri###.775.858-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOSE HENRIQUE NUNES BUZIM###.361.627-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ELSON VIDAL DE FARIA###.180.947-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CESAR AUGUSTO MAGALHAES###.667.747-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ALEX FAVALESSA DOS SANTOS###.669.757-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR###.455.267-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- BRENDA VIANNA###.318.897-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- DELSON IGLESIAS DO REGO JUNIOR###.015.317-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Jonathas de Oliveira Cerqueira###.065.007-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- RICARDO RESENDE DE OLIVEIRA###.774.216-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- HILTON ROSA FILHO###.391.986-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ CARLOS PINHEIRO NAZARETH###.344.276-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- WELINGTON CABRAL###.488.057-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Vitor de Pontes Merendaz Mury###.069.697-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LEANDRO VICENTE PRATTI###.404.007-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FRANCISCO ANTONIO A. R. EPITACIO PEREIRA###.900.984-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUCIANA REGO DE FREITAS###.838.205-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Kaio de Souza Lages###.854.967-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MIGUEL ANGELO PANDINI###.050.157-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- EDILSON PAULO DE SOUZA###.659.887-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- HELDER COSTA LEÃO###.846.227-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FLORENTINO DALFIOR JUNIOR###.122.757-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CARLOS WERNER DOS SANTOS###.738.847-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FLAVIO SAITER FERREIRA###.846.787-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MARCIO PAULO NUNES TEIXEIRA BRAGA###.429.397-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MARCOS ANTONIO OLIARI###.977.437-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MARCOS FREITAS GUEIROS###.665.737-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LAERTE NICOLAU ARONI###.394.866-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CELIO CARVALHO DE MORAES###.099.296-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Nicholas Amaro Miranda###.505.956-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Alberto Gusmão Nolasco###.339.275-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FLAVIO VIGANOR SILVA###.462.937-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Eduardo Rangel Leão###.382.767-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Lucas da Silva Bellumat###.502.237-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Carlos Morais Guilherme Filho###.474.873-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ CLAUDIO PINHEIRO PIRES###.886.017-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- NEUNETE DE SALES###.348.517-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Marcelo Klafke###.945.891-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- HAMILTON MARTINELLI###.898.527-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FRANCISCO TADEU DOS REIS ALVES###.744.547-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- HERBERT SIMOES RODRIGUES###.898.567-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- BISMARCK JAIME DE MENEZES###.471.787-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Beatriz Boscardini Bastos###.067.307-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA###.534.667-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Jessica Ferrari Araújo###.381.057-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LEONARDO GOMES NOVAES###.158.977-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS###.163.277-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOCIMAR PESSI GALTER###.044.607-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA###.083.836-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- EBIO LUIZ FERRARI###.762.777-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- JOSE LUIZ SILVA MARQUES###.381.287-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- SAULO SERGIO DE OLIVEIRA###.634.357-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- GEOVANI DO NASCIMENTO BRUM###.701.847-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ANDRÉ DE PAULA SILVA###.740.516-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ADAISIO FERNANDES ALMEIDA###.846.896-##
2 empenhos
R$ 13.808,76
- Vinicius Vasconcelos Bronzeado###.483.654-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- PAULO SERGIO DOS SANTOS###.749.447-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Gustavo Juliano Leitão da Cruz###.170.336-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- FABRICIO CESAR DE LIMA FRAGA###.784.937-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- CHRISTIANE GONÇALVES MADEIRA###.313.457-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Lucas Torres de Souza###.771.866-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- ELCIO PEDRO ULIANA###.471.707-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- Rodrigo Gamito Martins###.385.368-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LEONARDO DO CARMO DE BAKKER###.520.937-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- RAPHAEL PEREIRA GONÇALVES###.208.005-##
1 empenho
R$ 13.808,76
- LUIZ CARLOS AMARAL BARROS FILHO###.049.897-##
1 empenho
R$ 13.808,76
🏛 Órgão executor
- FUNDEFAZFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO264 empenhos · R$ 3.709.953,72
💸 264 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00274 | 2024 | Lucas Bragatto Vargas | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00269 | 2024 | Gabriel Ledur | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00272 | 2024 | JOÃO BATISTA GUEDES DAS NEVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00273 | 2024 | JOSE PEDRO MOREIRA DIAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00271 | 2024 | Igor Martins Garcia | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00264 | 2024 | Daniel Burman | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00266 | 2024 | Emanuel Fonseca dos Santos | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00259 | 2024 | PRISCILA LEÃO BORGES VENTURA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00260 | 2024 | FABRÍCIA TORRES DE FREITAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00267 | 2024 | ERIC MOREIRA BOMFIM | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00268 | 2024 | FABIANO MACHADO CORREA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00275 | 2024 | MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00276 | 2024 | Rodrigo Muller de Sias | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00263 | 2024 | Daniel Baldasso Robbi | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00262 | 2024 | BRUNO RODRIGUES DE PAULA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00277 | 2024 | Ronei Binas da Silva | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00265 | 2024 | ELIMAR DE ANDRADE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00261 | 2024 | AYLTON KENNEDY PITANGA COSTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00270 | 2024 | HUESLEY ANDERSON CAMPOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00278 | 2024 | Victor Hugo da Franca Arantes | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.411,69 |
| 2024NE00050 | 2024 | RICARDO LINHARES DE ASSIS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
| 2024NE00237 | 2024 | SAULO MACHADO VIANNA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
| 2024NE00182 | 2024 | MARCELO VINICIUS BORGES AMISTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
| 2024NE00114 | 2024 | HUDSON DE SOUZA CARVALHO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
| 2024NE00224 | 2024 | Ricardo Jose dos Santos | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
| 2024NE00228 | 2024 | ROBSON AUGUSTO DAINEZ CONDE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
| 2024NE00165 | 2024 | LUCIENE TRUGILHO FERRARI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
| 2024NE00155 | 2024 | LIGIA MARIA DE AGUIAR HOFFMAN | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
| 2024NE00248 | 2024 | VALQUIMAR RAASCH | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
| 2024NE00075 | 2024 | EDUARDO JOSE DE ARAUJO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
| 2024NE00060 | 2024 | CESAR ROMEU SOUZA DE LACERDA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 13.808,76 |
