Processo administrativo
2024-B80K4
Empenhos 2024
Empenhos
284
Fornecedores
284
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 3.861.446,34
👥 284 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- JOSE PEDRO MOREIRA DIAS###.597.987-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- JOÃO BATISTA GUEDES DAS NEVES###.449.118-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- Gabriel Ledur###.724.750-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- Igor Felipe Dagostini Araújo Lima###.079.597-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- SARAH PRATES VANTIL###.095.767-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- FABRÍCIA TORRES DE FREITAS###.350.167-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- PRISCILA LEÃO BORGES VENTURA###.351.117-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- FABIANO MACHADO CORREA###.758.147-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- Elcio Alves de Oliveira Neto###.986.008-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- AUGUSTO BARBOSA GONÇALVES DIBAI###.122.567-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- HUESLEY ANDERSON CAMPOS###.218.177-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- FLAVIO VIGANOR SILVA###.462.937-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- BRUNO RODRIGUES DE PAULA###.362.827-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- ELIMAR DE ANDRADE###.075.427-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR###.455.267-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- Daniel Baldasso Robbi###.356.316-##
1 empenho
R$ 17.856,39
- RICARDO LINHARES DE ASSIS###.821.917-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOSE RONAN DOMINGOS###.261.437-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MILA NOGUEIRA DESSAUNE###.309.227-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARIANA FRIGINI BISSOLI###.945.097-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FELIPE DOMINGUES BRITO###.411.727-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARCELO VINICIUS BORGES AMISTA###.789.787-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- HUDSON DE SOUZA CARVALHO###.185.757-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Ricardo Jose dos Santos###.612.184-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ROBSON AUGUSTO DAINEZ CONDE###.172.477-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUCIENE TRUGILHO FERRARI###.650.227-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LIGIA MARIA DE AGUIAR HOFFMAN###.286.241-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- VALQUIMAR RAASCH###.389.467-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CESAR ROMEU SOUZA DE LACERDA###.477.087-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARCELO DA SILVA RAMOS###.710.117-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RENATA JARDIM DE OLIVEIRA###.822.177-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- VALMIR MEZES MAGALHAES###.304.757-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Heider Gusmão Lemos###.609.748-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOZIVAL COUTINHO DE JESUS###.965.067-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- BRUNO PINHEIRO SARDENBERG DE MATTOS###.380.557-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR###.721.867-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CARLOS RODOLPHO VALDETARO QUEIROZ###.614.657-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- BRUNO AGUILAR SOARES###.995.447-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- SAULO MACHADO VIANNA###.388.907-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Igor Martins Garcia###.445.718-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOAO LEONARDO PINELLI MILHAN###.433.559-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- DIEGO ROBERTO SANTOS###.124.777-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- BENICIO SUZANA COSTA###.263.127-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LAYSE TAVARES CASTELO LUCAS###.768.477-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CELSO ANTONIO SILVA COSTA###.285.936-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CLAUDIO DE ALMEIDA THIAGO SOARES###.871.397-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CLETO FERREIRA NETO###.447.367-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- BIANCA GOMES GIANNINI DA COSTA###.126.137-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- PAULO RENATO GUIMARAES MUNIZ###.821.607-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- TULIO DE BRITO QUINAN###.980.151-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- URIAS OTAVIANO VAZ###.622.796-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- THIAGO DUARTE VENANCIO###.068.637-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- KATIUCIA APARECIDA CAMPOS VON MUHLEN###.544.758-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Natalia Luisa Fernandes de Souza###.684.576-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ARMANDO COZER MARTINELLI###.172.707-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOSE LUIZ BORGES DE MENEZES FILHO###.206.207-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA###.258.637-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- REINALDO JAIME DE MENEZES###.777.717-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FRANK GAIGHER BERMUDES###.896.627-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Max Ceccon###.832.607-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIZ CARLOS LESSA###.975.227-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CLEYDES TRESSMANN KRUGER###.794.137-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Lucas dos Santos Lorena da Mota###.706.777-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- GENISSON CAMPOS CARNEIRO###.375.307-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RAFAEL PITA MARTINHÃO###.364.168-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Rafael Henrique Bacchin Fernandes###.875.158-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ANDREIA CRISTINA MORAES FREIRE###.484.077-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ANTONIO CEZAR FERNANDES###.269.057-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOAO ALFREDO FERREIRA REISEN###.435.467-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- WALTER FERNANDO NOGUEIRA CAMPOS###.288.407-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ALEXANDRE DE CASTRO PEREIRA###.053.006-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Alexandre Pelisson Manente Campos###.231.527-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RICARDO ISHIMURA###.099.628-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOAO PAULO AMBROSIO###.907.397-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MICHEL FRANCISCO DA SILVA###.448.348-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Vitor Gomes Barata Botura###.743.838-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Marcelo Silva Mekdec###.976.107-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES###.358.331-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LAURO RIBAS VIANNA FILHO###.039.197-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- BRUNA DE CARVALHO###.314.888-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FABRICIO RODRIGUES PAES###.981.283-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ANTONIO AUGUSTO COSTA###.502.356-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- VANDERSOM DE OLIVEIRA###.761.757-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS###.022.927-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- TONY JEFFERSON TOSTES###.262.907-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOSE ROBERTO DE MARTIN###.299.377-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- SERGIO PEREIRA RICARDO###.155.627-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Vitor Meira de Araujo Aguiar###.549.695-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JULIANA ANDRADE AUDI###.972.127-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ERIC MOREIRA BOMFIM###.848.977-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Tainah dos Santos Alves###.261.733-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOAQUIM NOE NOLASCO###.428.257-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- WESLEY PESTANA BARATELA###.127.317-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- SORAIA MEIER DE SOUZA###.625.247-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JESSE LAGO DOS SANTOS###.997.405-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ADOLF ZINI DE SOUZA###.349.297-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LEANDRO GONÇALVES KUSTER###.754.287-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Leticia Barbosa Viana Lima###.538.845-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIZ CLAUDIO FACHETTI###.001.427-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JAYME BOARIN DE MAGALHÃES ALVIM###.453.297-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Daniel Burman###.209.877-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RENE GABRIEL JUNIOR###.739.917-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA###.651.997-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JULIO CESAR DA SILVA CARDOSO###.958.967-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CLAUDIO STHEINBRUCH ROISMAN###.215.097-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Leonardo Brioschi Mineti###.277.027-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ANA LAURA FONSECA DE ANDRADE###.307.878-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Rogerio Barbosa Viana Lima###.538.815-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JANETE SANTOS DE SÁ###.272.377-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ALLAN DIAS LACERDA###.235.977-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FABRICIO SANT ANNA FASSARELLA###.672.507-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RODRIGO SANTOS MOREIRA DA CUNHA###.768.206-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARCELO ANDRE PACHECO VIEIRA###.352.097-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- WALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR###.692.687-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- HERMANO PIANISSOLLA PASSOS###.141.057-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ADELMO GOMES DA COSTA###.906.306-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ANTONIO HERVEE LOPES PEREIRA###.595.146-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Paulo Augusto de Carvalho Dalboni###.727.077-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- NILSON JOSE CERQUEIRA DE MENEZES###.838.146-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Juarez de Souza Castro###.610.978-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Alexander Allegretti Pocubay###.545.098-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Jean Ricardo Araújo Liberato###.444.037-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- DANIEL PINHEIRO MORALES###.019.511-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- HERVAL JOSE BORINI CEZARINO###.819.667-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- DANIELLE FERNANDES LIMA###.884.707-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- AMAZILES ANTONIO BERGONZINE DIAS DE CARVALHO###.160.078-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Emanuel Fonseca dos Santos###.625.426-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MIGUEL LUIZ MAGALHAES TINACO###.468.096-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA###.028.707-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Andressa Almeida Horta###.353.315-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Antonio Carlos de Oliveira Junior###.408.785-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CARLOS NUNES DE OLIVEIRA NETTO###.792.777-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA###.337.307-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Antonio Luz Barbosa###.840.820-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ERIKA JAMILE DEMONER###.317.617-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RICARDO ZANETTI LONDON###.515.857-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MATHEUS EVARISTO DOS ANJOS###.136.127-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FERNANDO GUILHERME VIAL DA CUSTÓDIA###.367.397-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RODRIGO KENKITI NAGATA###.874.551-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ARMENIO ELIZEU RIBEIRO FILHO###.225.927-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIZ CARLOS RODRIGUES###.870.947-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- AGOSTINHO FORTES BETHENCOURT PEREIRA###.455.077-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- THIAGO AUGUSTO RABELO DE LIMA###.520.306-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CESAR MILAGRES HENRIQUES###.404.016-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARCONI ALBURQUEQUE MACHADO###.869.337-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- HENRIQUE BARROS DUARTE###.878.317-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CLEYSTANES SOUZA CRUZ###.518.757-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- NILÇO TOSTES RAMOS###.510.157-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Rafaela de Lucena Gregorio###.648.614-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FERNANDO ANTONIO GEGENHEIMER###.479.507-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CHARLES GRILO FULLER###.035.537-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA###.520.687-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CARLA BRASIL MILANEZI###.708.207-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ORLANDO ANASTACIO###.622.587-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARCO ANTONIO ALVES DO ESPIRITO SANTO###.984.027-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RAFAEL QUELHAS NUNES###.504.447-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- GUSTAVO PIMENTEL GOULART###.809.896-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MÁRIO JOSÉ DE SOUZA GOMES JÚNIOR###.114.165-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Pedro Gomes de Sá Junior###.077.341-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Acary de Moraes Neto###.278.011-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ALEXANDRE PALHARES LEITE###.196.083-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Taynara Karoline Marques Monteiro Klafke###.208.921-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS###.163.277-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FLAVIO SAITER FERREIRA###.846.787-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LEONARDO GOMES NOVAES###.158.977-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- EUSTAQUIO FRANCISCO XAVIER###.240.187-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JACIMAR ALVES DE SOUZA###.021.347-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOSE DOS SANTOS CRUZ###.584.446-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- THIAGO FARIA FREITAS###.476.117-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA###.349.227-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ROSELENE MARIA SPAVIER###.622.517-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIS ROBERTO SILVA CUNHA###.977.987-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- AYLTON KENNEDY PITANGA COSTA###.813.097-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- NAHIM ALCURE JUNIOR###.127.777-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Ademar Nunes do Vale Junior###.286.871-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Fernanda de Fatima Furtado de Carvalho###.454.747-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOAO ANTONIO NUNES DA SILVA###.341.556-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ROWENA RODRIGUES FRAGA###.728.457-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOAO BRAZ RODRIGUES VEVEIROS###.624.746-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LARISSA VITTA PIRES DE SOUZA OLIVEIRA###.512.335-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO###.854.987-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- BRUNA FERRARI ARAUJO###.378.857-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- GERMANNI BAPTISTA HERZOG###.215.067-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ADELAIDE OLIVEIRA NASCIMENTO###.695.007-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOAO TADEU CAON###.039.967-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- SERGIO CORREA DE MAGALHAES LAGE###.163.077-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ERALDO PONTES SCHAYDER###.324.017-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- IVAR MARQUES DE SOUZA JUNIOR###.749.467-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JEFERSON SPADAROTT BULLUS###.037.496-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO###.200.157-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- DIOGO LEVI DAVILA###.081.157-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Farles Souza Santos###.820.171-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- GUSTAVO LOPES DE SOUZA###.969.017-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MIGUEL ANGELO PANDINI###.050.157-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Lucas da Silva Bellumat###.502.237-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JACQUELINE COSTA MIRANDA RIBEIRO###.042.107-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LILIAN CRISTINA CARVALHO PARANHOS###.011.026-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ANDRE GOMES SANTANA###.731.647-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FABIANO PEIXOTO DA SILVEIRA###.798.387-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOSE LUIZ FRISSO###.275.187-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Aline de Souza Dinegri###.775.858-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOSE HENRIQUE NUNES BUZIM###.361.627-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ELSON VIDAL DE FARIA###.180.947-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CESAR AUGUSTO MAGALHAES###.667.747-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ALEX FAVALESSA DOS SANTOS###.669.757-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RAPHAEL CARVALHO MARQUES DE SOUZA###.692.528-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- BRENDA VIANNA###.318.897-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Camille Asevedo Viana###.778.275-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Jonathas de Oliveira Cerqueira###.065.007-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RICARDO RESENDE DE OLIVEIRA###.774.216-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ADENILSON PETRUCELLI###.375.868-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- HILTON ROSA FILHO###.391.986-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIZ CARLOS PINHEIRO NAZARETH###.344.276-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- WELINGTON CABRAL###.488.057-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LEANDRO VICENTE PRATTI###.404.007-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FRANCISCO ANTONIO A. R. EPITACIO PEREIRA###.900.984-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUCIANA REGO DE FREITAS###.838.205-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Kaio de Souza Lages###.854.967-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ARTHUR CARLOS TEIXEIRA NUNES###.783.048-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ANA PAULA BERTOLI ROVETTA###.161.807-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- EDILSON PAULO DE SOUZA###.659.887-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- HELDER COSTA LEÃO###.846.227-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FLORENTINO DALFIOR JUNIOR###.122.757-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CARLOS WERNER DOS SANTOS###.738.847-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARLON ROSSETTO BRAGA###.873.527-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARCIO PAULO NUNES TEIXEIRA BRAGA###.429.397-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FABIO ALVES DOS SANTOS###.824.527-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARCOS ANTONIO OLIARI###.977.437-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MARCOS FREITAS GUEIROS###.665.737-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LAERTE NICOLAU ARONI###.394.866-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CELIO CARVALHO DE MORAES###.099.296-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Nicholas Amaro Miranda###.505.956-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Alberto Gusmão Nolasco###.339.275-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIZ CARLOS AMARAL BARROS FILHO###.049.897-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Eduardo Rangel Leão###.382.767-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Jessica Ferrari Araújo###.381.057-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIZ CLAUDIO PINHEIRO PIRES###.886.017-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- NEUNETE DE SALES###.348.517-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Marcelo Klafke###.945.891-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- HAMILTON MARTINELLI###.898.527-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FRANCISCO TADEU DOS REIS ALVES###.744.547-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- HERBERT SIMOES RODRIGUES###.898.567-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- PATRÍCIA SENA DE ANDRADE###.137.178-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- BISMARCK JAIME DE MENEZES###.471.787-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CHRISTIANE GONÇALVES MADEIRA###.313.457-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CLARA GALVAO NOVAES DE SOUZA###.670.155-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA###.534.667-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- DELSON IGLESIAS DO REGO JUNIOR###.015.317-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOCIMAR PESSI GALTER###.044.607-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- DOMINIQUE EVELYN BITTENCOURT MAGNELLI###.995.577-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA###.083.836-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JULIANA MARIA LUSTOSA VENTURA RIBEIRO###.256.724-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- EBIO LUIZ FERRARI###.762.777-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JOSE LUIZ SILVA MARQUES###.381.287-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- SAULO SERGIO DE OLIVEIRA###.634.357-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FELIPE CALDEIRAS SILVA DE SOUZA###.310.547-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- GEOVANI DO NASCIMENTO BRUM###.701.847-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUISA PADULA ROCHA###.782.249-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ANDRÉ DE PAULA SILVA###.740.516-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- YAN GROSSI BARBOSA BARSSI###.641.156-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ADAISIO FERNANDES ALMEIDA###.846.896-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Vinicius Vasconcelos Bronzeado###.483.654-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LUCAS CABRAL LUCIO###.812.744-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- PAULO SERGIO DOS SANTOS###.749.447-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ROBERTO JEOVANI MARCHON LEÃO###.834.477-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Gustavo Juliano Leitão da Cruz###.170.336-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FABRICIO CESAR DE LIMA FRAGA###.784.937-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- BRAULIO MOUREIRA MELO###.435.963-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ELCIO PEDRO ULIANA###.471.707-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Rodrigo Gamito Martins###.385.368-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RAFAEL CANEVER###.763.138-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- LEONARDO DO CARMO DE BAKKER###.520.937-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- RAPHAEL PEREIRA GONÇALVES###.208.005-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Rodrigo Cotta Moreira###.099.856-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- DYEGO ARANTES MARINHO SILVA###.574.169-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- FRANCIELY MORAIS DIAS###.051.637-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JESSICA RIBEIRO LINO###.933.858-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE###.635.018-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- PEDRO MASSENA MELLO GOMES###.189.437-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- ARQUILA MAGALHAES HYLARIO###.765.677-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- MAURO RODRIGUES FLORES###.893.047-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- CRISTIANO SILVA FERREIRA###.123.587-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- JADE CUNHA LOPES###.596.954-##
1 empenho
R$ 13.392,30
- Adson Thiago Oliveira Silva###.718.735-##
1 empenho
R$ 0,00
🏛 Órgão executor
- FUNDEFAZFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO284 empenhos · R$ 3.861.446,34
💸 284 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE01432 | 2024 | JOSE PEDRO MOREIRA DIAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01430 | 2024 | JOÃO BATISTA GUEDES DAS NEVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01427 | 2024 | Gabriel Ledur | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01429 | 2024 | Igor Felipe Dagostini Araújo Lima | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01440 | 2024 | SARAH PRATES VANTIL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01419 | 2024 | FABRÍCIA TORRES DE FREITAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01418 | 2024 | PRISCILA LEÃO BORGES VENTURA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01425 | 2024 | FABIANO MACHADO CORREA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01423 | 2024 | Elcio Alves de Oliveira Neto | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01420 | 2024 | AUGUSTO BARBOSA GONÇALVES DIBAI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01428 | 2024 | HUESLEY ANDERSON CAMPOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01426 | 2024 | FLAVIO VIGANOR SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01421 | 2024 | BRUNO RODRIGUES DE PAULA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01424 | 2024 | ELIMAR DE ANDRADE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
| 2024NE01431 | 2024 | JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.856,39 |
