Processo administrativo
2024-J14CK
Empenhos 2024
Empenhos
83
Fornecedores
81
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 127.644,00
⚠ 8 sinalis de alerta detectados entre os empenhos deste processo.
👥 81 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- FABRICIO ALVES DE BRITO###.070.031-##
1 empenho
R$ 10.648,00
- RODRIGO SILVA TAQUINI###.228.417-##
1 empenho
R$ 6.776,00
- RAFAEL BRUNHARA DO NASCIMENTO###.806.027-##
2 empenhos
R$ 4.796,00
- ALEXANDRE DE CARVALHO BITENCOURT###.254.187-##
1 empenho
R$ 3.960,00
- SERGIO STEIN###.034.007-##
1 empenho
R$ 3.784,00
- ALAN CESAR CAMPOS GARCIA###.114.817-##
1 empenho
R$ 3.740,00
- JOAO HERMINIO BORTOLUZZI DE PAULA PIRES###.259.997-##
1 empenho
R$ 3.520,00
- FABIO DUARTE BRUNHARA###.311.347-##
1 empenho
R$ 3.256,00
- SABRINA MUQUI MARCHEZI DOS SANTOS###.049.537-##
1 empenho
R$ 2.860,00
- SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO###.259.497-##
1 empenho
R$ 2.860,00
- RAFAEL MIRANDA DA SILVA###.113.267-##
1 empenho
R$ 2.860,00
- ANTONIO SEVERINO DA SILVA###.189.017-##
1 empenho
R$ 2.640,00
- EZEQUIEL RIBEIRO FRANCISCO###.503.177-##
1 empenho
R$ 2.640,00
- THALLES PEÇANHA SAMPAIO###.984.877-##
1 empenho
R$ 2.640,00
- KEVIN REGO TEIXEIRA###.739.657-##
1 empenho
R$ 2.508,00
- ALEXANDRE POGIAN OLIVEIRA###.837.917-##
1 empenho
R$ 2.420,00
- MARIA EDUARDA FLEGER KUSTER###.715.987-##
1 empenho
R$ 2.420,00
- LÍDIA GRAZIELLI DA SILVA###.405.487-##
1 empenho
R$ 2.200,00
- GABRIEL RIOS GAVA###.945.417-##
1 empenho
R$ 2.068,00
- RAPHAEL TEIXEIRA DOS SANTOS###.958.497-##
1 empenho
R$ 2.068,00
- IGOR ZOUAIN MAGALHÃES CABRAL###.766.561-##
1 empenho
R$ 1.936,00
- PAULO RODRIGO DE FREITAS HOLLANDA DA ROCHA###.066.037-##
1 empenho
R$ 1.848,00
- SANDRO CHAMASQUINI ALVES###.941.717-##
1 empenho
R$ 1.760,00
- LEONIDAS CONTARINI###.612.777-##
1 empenho
R$ 1.760,00
- SOLIMAR BARBOSA BORGES###.181.347-##
1 empenho
R$ 1.760,00
- RODRIGO LIMA DA SILVA###.282.367-##
1 empenho
R$ 1.760,00
- MARCIO ROGERIO SOUZA###.557.957-##
1 empenho
R$ 1.760,00
- WELLINGTON DA SILVA###.590.187-##
1 empenho
R$ 1.628,00
- CRISTIANO GARCIA AMARANTES###.603.627-##
1 empenho
R$ 1.540,00
- SAMUEL CORREA DA SILVA SIQUEIRA###.896.157-##
1 empenho
R$ 1.540,00
- MICHELLY BENINCA###.839.037-##
1 empenho
R$ 1.540,00
- GLAUBERSON DE JESUS PAULA###.247.217-##
1 empenho
R$ 1.540,00
- TIAGO VITORINO HORTA###.197.777-##
1 empenho
R$ 1.540,00
- MATHEUS SOROMENHO LIMA###.857.627-##
1 empenho
R$ 1.540,00
- SABRINA MUQUI MARCHEZI DOS SANTOS###.012.627-##
1 empenho
R$ 1.496,00
- LUCAS BERNARDO GOMES###.872.117-##
1 empenho
R$ 1.408,00
- ADRIANO ALVES GAMA###.713.347-##
1 empenho
R$ 1.320,00
- SARA MARIA DE PAIVA LOVATTI###.177.466-##
1 empenho
R$ 1.320,00
- VICTOR VIZA PANIZZI###.070.586-##
1 empenho
R$ 1.320,00
- RAFAEL MILAGRES HERMETO###.716.916-##
1 empenho
R$ 1.320,00
- JHONATHAN GOMES PENNAFORTE###.141.437-##
1 empenho
R$ 1.320,00
- DEISE VIEIRA LOPES###.743.657-##
1 empenho
R$ 1.320,00
- JOSE DE ANCHIETA SOU\A BRAVO###.383.607-##
1 empenho
R$ 1.100,00
- RODOLFO NASCIMENTO DA SILVA###.128.997-##
1 empenho
R$ 1.100,00
- ANDRé PINTOR BARRETO###.178.147-##
1 empenho
R$ 1.100,00
- LUCAS NASCIMENTO ROSI###.411.677-##
1 empenho
R$ 1.056,00
- JOSE ANTONIO LOUVO###.221.297-##
1 empenho
R$ 880,00
- JHONATAN CORREA RAMOS###.459.627-##
1 empenho
R$ 880,00
- JOSELIO PINTO COELHO###.814.137-##
1 empenho
R$ 880,00
- HENRIQUE DUTRA DA SILVA###.164.187-##
1 empenho
R$ 880,00
- EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS###.760.507-##
1 empenho
R$ 880,00
- CARLOS FERNANDO PIASSI COSTA###.177.037-##
1 empenho
R$ 880,00
- LEONARDO SILVA ROVETTA###.850.467-##
1 empenho
R$ 748,00
- THIAGO BERILLI BATISTA###.614.057-##
1 empenho
R$ 748,00
- PAULO GOMES DA SILVA JUNIOR###.948.447-##
1 empenho
R$ 660,00
- FABIANO LESSA MUNIZ###.851.527-##
1 empenho
R$ 660,00
- WASHINGTON PEREIRA BENTO###.606.377-##
1 empenho
R$ 660,00
- JULIANO MUZI MARCHESI###.869.237-##
1 empenho
R$ 660,00
- RAFAEL PERIM ROCHA###.342.187-##
1 empenho
R$ 660,00
- JOSE HENRIQUE FERREIRA áVILA###.617.247-##
1 empenho
R$ 660,00
- PAULO LUIZ BATISTA DOS SANTOS###.535.457-##
1 empenho
R$ 660,00
- DANIEL MENDONCA DA SILVA###.678.687-##
1 empenho
R$ 660,00
- ISRAEL FRANCISCO SANTOS DE SOUZA###.359.407-##
1 empenho
R$ 528,00
- LUCAS FONSECA CALMON###.138.647-##
1 empenho
R$ 528,00
- ENZO CANIÇALI DO AMARAL###.751.857-##
1 empenho
R$ 440,00
- FERNANDO LUCIO ADRIANO###.582.997-##
2 empenhos
R$ 440,00
- BELCHIOR GONTIJO DE BRITO FILHO###.549.857-##
1 empenho
R$ 440,00
- RAPHAEL DOS SANTOS BELONE###.213.827-##
1 empenho
R$ 440,00
- EVERTON BRITO MENDES###.331.147-##
1 empenho
R$ 440,00
- GILBERTO GIACOMELLE THOMPSON###.494.007-##
1 empenho
R$ 440,00
- RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS###.549.207-##
1 empenho
R$ 440,00
- TULIO CARDOSO CHAGAS###.487.377-##
1 empenho
R$ 308,00
- MAURO ALVES PEDDROSA JUNIOR###.195.387-##
1 empenho
R$ 220,00
- DIOGO BRAGA DA SILVA###.121.467-##
1 empenho
R$ 220,00
- WELLINGTON AMORIM DA SILVA###.811.707-##
1 empenho
R$ 220,00
- MARCIO LOUZADA VERGÍLIO###.929.777-##
1 empenho
R$ 220,00
- RAFAEL SCARAMUSSA BERGI###.361.217-##
1 empenho
R$ 220,00
- MAYARA SALDANHA RODRIGUES DA SILVA###.130.217-##
1 empenho
R$ 220,00
- CLAUDIO AUGUSTO CAMPANHA###.873.457-##
1 empenho
R$ 220,00
- HUGO MENEGUITI DE ANDRADE###.503.077-##
1 empenho
R$ 220,00
- VICTÓRIA BASTOS MAROTTA VALENTE###.963.247-##
1 empenho
R$ 88,00
🏛 Órgão executor
- CBMESCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO83 empenhos · R$ 127.644,00
💸 83 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE01414⚠ | 2024 | FABRICIO ALVES DE BRITO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 10.648,00 |
| 2024NE01364⚠ | 2024 | RODRIGO SILVA TAQUINI | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 6.776,00 |
| 2024NE01345⚠ | 2024 | ALEXANDRE DE CARVALHO BITENCOURT | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 3.960,00 |
| 2024NE01433⚠ | 2024 | SERGIO STEIN | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 3.784,00 |
| 2024NE01415⚠ | 2024 | ALAN CESAR CAMPOS GARCIA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 3.740,00 |
| 2024NE01406⚠ | 2024 | JOAO HERMINIO BORTOLUZZI DE PAULA PIRES | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 3.520,00 |
| 2024NE01437⚠ | 2024 | FABIO DUARTE BRUNHARA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 3.256,00 |
| 2024NE01341⚠ | 2024 | RAFAEL BRUNHARA DO NASCIMENTO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 3.256,00 |
| 2024NE01424 | 2024 | SABRINA MUQUI MARCHEZI DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.860,00 |
| 2024NE01352 | 2024 | SÓTER MIGUEL SILVA DE AZEVEDO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.860,00 |
| 2024NE01412 | 2024 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.860,00 |
| 2024NE01402 | 2024 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.640,00 |
| 2024NE01360 | 2024 | EZEQUIEL RIBEIRO FRANCISCO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.640,00 |
| 2024NE01427 | 2024 | THALLES PEÇANHA SAMPAIO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.640,00 |
| 2024NE01386 | 2024 | KEVIN REGO TEIXEIRA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.508,00 |
| 2024NE01361 | 2024 | ALEXANDRE POGIAN OLIVEIRA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.420,00 |
| 2024NE01343 | 2024 | MARIA EDUARDA FLEGER KUSTER | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.420,00 |
| 2024NE01392 | 2024 | LÍDIA GRAZIELLI DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.200,00 |
| 2024NE01384 | 2024 | GABRIEL RIOS GAVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.068,00 |
| 2024NE01391 | 2024 | RAPHAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.068,00 |
| 2024NE01400 | 2024 | IGOR ZOUAIN MAGALHÃES CABRAL | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.936,00 |
| 2024NE01396 | 2024 | PAULO RODRIGO DE FREITAS HOLLANDA DA ROCHA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.848,00 |
| 2024NE01296 | 2024 | SANDRO CHAMASQUINI ALVES | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.760,00 |
| 2024NE01355 | 2024 | LEONIDAS CONTARINI | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.760,00 |
| 2024NE01359 | 2024 | SOLIMAR BARBOSA BORGES | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.760,00 |
| 2024NE01387 | 2024 | RODRIGO LIMA DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.760,00 |
| 2024NE01342 | 2024 | MARCIO ROGERIO SOUZA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.760,00 |
| 2024NE01393 | 2024 | WELLINGTON DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.628,00 |
| 2024NE01416 | 2024 | CRISTIANO GARCIA AMARANTES | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.540,00 |
| 2024NE01428 | 2024 | SAMUEL CORREA DA SILVA SIQUEIRA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.540,00 |
| 2024NE01431 | 2024 | MICHELLY BENINCA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.540,00 |
| 2024NE01390 | 2024 | RAFAEL BRUNHARA DO NASCIMENTO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.540,00 |
| 2024NE01350 | 2024 | GLAUBERSON DE JESUS PAULA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.540,00 |
| 2024NE01365 | 2024 | TIAGO VITORINO HORTA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.540,00 |
| 2024NE01395 | 2024 | MATHEUS SOROMENHO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.540,00 |
| 2024NE01408 | 2024 | SABRINA MUQUI MARCHEZI DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.496,00 |
| 2024NE01420 | 2024 | LUCAS BERNARDO GOMES | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.408,00 |
| 2024NE01356 | 2024 | ADRIANO ALVES GAMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.320,00 |
| 2024NE01394 | 2024 | SARA MARIA DE PAIVA LOVATTI | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.320,00 |
| 2024NE01399 | 2024 | VICTOR VIZA PANIZZI | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.320,00 |
| 2024NE01363 | 2024 | RAFAEL MILAGRES HERMETO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.320,00 |
| 2024NE01382 | 2024 | JHONATHAN GOMES PENNAFORTE | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.320,00 |
| 2024NE01380 | 2024 | DEISE VIEIRA LOPES | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.320,00 |
| 2024NE01293 | 2024 | JOSE DE ANCHIETA SOU\A BRAVO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.100,00 |
| 2024NE01409 | 2024 | RODOLFO NASCIMENTO DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.100,00 |
| 2024NE01367 | 2024 | ANDRé PINTOR BARRETO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.100,00 |
| 2024NE01389 | 2024 | LUCAS NASCIMENTO ROSI | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 1.056,00 |
| 2024NE01432 | 2024 | JOSE ANTONIO LOUVO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 880,00 |
| 2024NE01376 | 2024 | JHONATAN CORREA RAMOS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 880,00 |
| 2024NE01362 | 2024 | JOSELIO PINTO COELHO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 880,00 |
| 2024NE01301 | 2024 | HENRIQUE DUTRA DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 880,00 |
| 2024NE01339 | 2024 | EDMUNDO MACHADO DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 880,00 |
| 2024NE01385 | 2024 | CARLOS FERNANDO PIASSI COSTA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 880,00 |
| 2024NE01377 | 2024 | LEONARDO SILVA ROVETTA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 748,00 |
| 2024NE01419 | 2024 | THIAGO BERILLI BATISTA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 748,00 |
| 2024NE01349 | 2024 | PAULO GOMES DA SILVA JUNIOR | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 660,00 |
| 2024NE01334 | 2024 | FABIANO LESSA MUNIZ | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 660,00 |
| 2024NE01413 | 2024 | WASHINGTON PEREIRA BENTO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 660,00 |
| 2024NE01398 | 2024 | JULIANO MUZI MARCHESI | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 660,00 |
| 2024NE01407 | 2024 | RAFAEL PERIM ROCHA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 660,00 |
| 2024NE01366 | 2024 | JOSE HENRIQUE FERREIRA áVILA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 660,00 |
| 2024NE01351 | 2024 | PAULO LUIZ BATISTA DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 660,00 |
| 2024NE01383 | 2024 | DANIEL MENDONCA DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 660,00 |
| 2024NE01374 | 2024 | ISRAEL FRANCISCO SANTOS DE SOUZA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 528,00 |
| 2024NE01346 | 2024 | LUCAS FONSECA CALMON | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 528,00 |
| 2024NE01358 | 2024 | ENZO CANIÇALI DO AMARAL | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 440,00 |
| 2024NE01335 | 2024 | FERNANDO LUCIO ADRIANO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 440,00 |
| 2024NE01338 | 2024 | BELCHIOR GONTIJO DE BRITO FILHO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 440,00 |
| 2024NE01417 | 2024 | RAPHAEL DOS SANTOS BELONE | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 440,00 |
| 2024NE01340 | 2024 | EVERTON BRITO MENDES | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 440,00 |
| 2024NE01410 | 2024 | GILBERTO GIACOMELLE THOMPSON | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 440,00 |
| 2024NE01405 | 2024 | RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 440,00 |
| 2024NE01411 | 2024 | TULIO CARDOSO CHAGAS | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 308,00 |
| 2024NE01401 | 2024 | MAURO ALVES PEDDROSA JUNIOR | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE01381 | 2024 | DIOGO BRAGA DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE01397 | 2024 | WELLINGTON AMORIM DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE01344 | 2024 | MARCIO LOUZADA VERGÍLIO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE01418 | 2024 | RAFAEL SCARAMUSSA BERGI | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE01425 | 2024 | MAYARA SALDANHA RODRIGUES DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE01348 | 2024 | CLAUDIO AUGUSTO CAMPANHA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE01347 | 2024 | HUGO MENEGUITI DE ANDRADE | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE01426 | 2024 | VICTÓRIA BASTOS MAROTTA VALENTE | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE01336 | 2024 | FERNANDO LUCIO ADRIANO | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA e rotulado como evidência não oficial.