Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗Processo administrativo
2024014092276
Empenhos 2024
Empenhos
7
Fornecedores
2
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 2.067.021,72
⚠ 1 sinal de alerta detectado entre os empenhos deste processo.
👥 2 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)00.360.305/0001-04
5 empenhos
R$ 2.048.843,04
- ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS07.000.910/0001-13
2 empenhos
R$ 18.178,68
🏛 Órgão executor
- INCAPERINSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL7 empenhos · R$ 2.067.021,72
💸 7 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00207⚠ | 2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.998.407,39 |
| 2024NE00230 | 2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 26.266,92 |
| 2024NE00196 | 2024 | ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 17.978,68 |
| 2024NE00295 | 2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 15.866,54 |
| 2024NE00290 | 2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 8.302,19 |
| 2024NE00221 | 2024 | ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 200,00 |
| 2024NE00134 | 2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações) | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).