Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗Processo administrativo
2024019352763
Empenhos 2024
Empenhos
15
Fornecedores
1
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 11.727,56
👥 1 fornecedor vinculado ao processo
- SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO###.607.227-##
15 empenhos
R$ 11.727,56
🏛 Órgão executor
- FESFUNDO ESTADUAL DE SAÚDE15 empenhos · R$ 11.727,56
💸 15 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE01026 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.940,40 |
| 2024NE01521 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.508,78 |
| 2024NE01315 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.398,02 |
| 2024NE00855 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.340,68 |
| 2024NE01155 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.243,60 |
| 2024NE01176 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.103,20 |
| 2024NE00852 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 630,40 |
| 2024NE01520 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 630,40 |
| 2024NE01154 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 630,40 |
| 2024NE01312 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 551,60 |
| 2024NE01289 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 394,00 |
| 2024NE01010 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 216,48 |
| 2024NE00895 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 139,60 |
| 2024NE01313 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00853 | 2024 | SONIA FRANCELINO NETTO ANGELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).