Processo administrativo
7000125832019
Empenhos 2024
Empenhos
49
Fornecedores
33
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 178.549,68
⚠ 8 sinalis de alerta detectados entre os empenhos deste processo.
👥 33 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA27.142.058/0001-26
2 empenhos
R$ 142.806,08
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA27.174.093/0001-27
1 empenho
R$ 9.622,57
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA27.165.554/0001-03
1 empenho
R$ 7.289,08
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA27.150.549/0001-19
1 empenho
R$ 2.630,34
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08
2 empenhos
R$ 2.292,31
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM27.165.588/0001-90
1 empenho
R$ 2.159,76
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU27.165.737/0001-10
2 empenhos
R$ 1.519,91
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO27.165.745/0001-67
2 empenhos
R$ 1.184,81
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO28.539.872/0001-41
2 empenhos
R$ 1.072,02
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI27.165.190/0001-53
1 empenho
R$ 1.024,54
- PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO27.165.562/0001-41
2 empenhos
R$ 1.024,01
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA27.165.695/0001-18
1 empenho
R$ 1.015,37
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA27.165.521/0001-55
1 empenho
R$ 693,26
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA31.776.479/0001-86
2 empenhos
R$ 499,80
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY27.165.703/0001-26
1 empenho
R$ 456,70
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ36.388.445/0001-38
3 empenhos
R$ 452,85
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ27.142.702/0001-66
1 empenho
R$ 449,11
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES01.609.408/0001-28
1 empenho
R$ 388,98
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA31.723.570/0001-33
2 empenhos
R$ 315,22
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE31.796.626/0001-80
1 empenho
R$ 268,28
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE27.165.687/0001-71
2 empenhos
R$ 191,85
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA27.165.547/0001-01
1 empenho
R$ 160,18
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO27.165.653/0001-87
2 empenhos
R$ 142,59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA27.167.394/0001-23
1 empenho
R$ 140,32
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA27.167.311/0001-04
2 empenhos
R$ 135,10
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA27.104.363/0001-23
2 empenhos
R$ 112,58
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA27.167.436/0001-26
1 empenho
R$ 108,08
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI27.174.069/0001-98
1 empenho
R$ 96,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU27.165.208/0001-17
2 empenhos
R$ 78,08
- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL27.744.143/0001-64
2 empenhos
R$ 75,56
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU27.167.451/0001-74
1 empenho
R$ 58,01
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA27.744.176/0001-04
1 empenho
R$ 57,34
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO27.165.570/0001-98
1 empenho
R$ 28,99
🏛 Órgão executor
- TJ-ESTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO49 empenhos · R$ 178.549,68
💸 49 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00409⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 101.264,17 |
| 2024NE00408⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 41.541,91 |
| 2024NE00552⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 9.622,57 |
| 2024NE00554⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 7.289,08 |
| 2024NE00553⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.630,34 |
| 2024NE00775⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.159,76 |
| 2024NE00904⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.100,00 |
| 2024NE00901⚠ | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.500,00 |
| 2024NE00274 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.024,54 |
| 2024NE00410 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.015,37 |
| 2024NE00781 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.000,00 |
| 2024NE00788 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 960,00 |
| 2024NE01051 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 820,00 |
| 2024NE00782 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 693,26 |
| 2024NE00789 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 456,70 |
| 2024NE01020 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 449,11 |
| 2024NE00412 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 388,98 |
| 2024NE01052 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 350,00 |
| 2024NE00905 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 310,00 |
| 2024NE00777 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 300,00 |
| 2024NE00776 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 268,28 |
| 2024NE02897 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 252,02 |
| 2024NE01130 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 199,80 |
| 2024NE02560 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 192,31 |
| 2024NE01580 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 184,81 |
| 2024NE00411 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 160,18 |
| 2024NE01053 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 140,32 |
| 2024NE00902 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 140,00 |
| 2024NE00903 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 130,00 |
| 2024NE00900 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 110,00 |
| 2024NE00779 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 108,08 |
| 2024NE02905 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 102,85 |
| 2024NE03344 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 101,85 |
| 2024NE01054 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 96,00 |
| 2024NE01050 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 90,00 |
| 2024NE00787 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 78,08 |
| 2024NE01504 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 64,01 |
| 2024NE00778 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 60,00 |
| 2024NE00785 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 58,01 |
| 2024NE00780 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 57,34 |
| 2024NE00783 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 28,99 |
| 2024NE01908 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 19,91 |
| 2024NE01581 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 15,56 |
| 2024NE02413 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 5,22 |
| 2024NE01131 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 5,10 |
| 2024NE01382 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2,59 |
| 2024NE01864 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2,58 |
| 2024NE00784 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE02929 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).