Processo administrativo
2020-LNR4B
Empenhos 2024
Empenhos
50
Fornecedores
34
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 1.229.081,75
👥 34 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA27.174.093/0019-56
3 empenhos
R$ 329.543,56
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL27.174.119/0001-37
2 empenhos
R$ 252.655,44
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA27.174.143/0001-76
2 empenhos
R$ 137.603,52
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA30.082.925/0001-90
2 empenhos
R$ 105.229,11
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ27.142.702/0001-66
2 empenhos
R$ 95.747,79
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO27.165.638/0001-39
2 empenhos
R$ 81.324,06
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA27.744.150/0001-66
2 empenhos
R$ 78.858,13
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO30.987.728/0001-10
2 empenhos
R$ 67.776,37
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS27.174.150/0001-78
2 empenhos
R$ 41.061,53
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO30.645.435/0001-54
3 empenhos
R$ 39.282,24
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES28.842.205/0001-33
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO27.165.745/0001-67
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE36.350.312/0001-72
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ36.388.445/0001-38
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL27.744.143/0001-64
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA27.165.547/0001-01
2 empenhos
R$ 0,00
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA30.737.244/0001-12
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS27.167.477/0001-12
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO27.165.653/0001-87
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI27.165.190/0001-53
2 empenhos
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS27.150.556/0001-10
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA27.167.311/0001-04
1 empenho
R$ 0,00
- FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO31.765.529/0001-20
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA31.726.490/0001-31
1 empenho
R$ 0,00
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO30.775.234/0001-71
2 empenhos
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA01.612.155/0001-41
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08
1 empenho
R$ 0,00
- FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA14.880.003/0001-71
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE27.165.687/0001-71
2 empenhos
R$ 0,00
- CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR28.503.894/0001-51
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV27.165.554/0004-48
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM27.165.588/0001-90
1 empenho
R$ 0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA27.142.058/0001-26
1 empenho
R$ 0,00
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA30.773.924/0001-91
1 empenho
R$ 0,00
🏛 Órgão executor
- SEDUSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO50 empenhos · R$ 1.229.081,75
💸 50 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00474 | 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 329.543,56 |
| 2024NE00451 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 252.655,44 |
| 2024NE00462 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 137.603,52 |
| 2024NE00452 | 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 105.229,11 |
| 2024NE00427 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 95.747,79 |
| 2024NE00435 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 81.324,06 |
| 2024NE00445 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 78.858,13 |
| 2024NE00457 | 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 67.776,37 |
| 2024NE00456 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 41.061,53 |
| 2024NE00487 | 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 39.282,24 |
| 2023NE00356 | 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00309 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00316 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00322 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00308 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00339 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00338 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00328 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00337 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00478 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00324 | 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00353 | 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00341 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00448 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00321 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00317 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00318 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00319 | 2024 | FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00333 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00323 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00424 | 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00475 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00345 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00313 | 2024 | FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00342 | 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00331 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00305 | 2024 | CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00348 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00310 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00349 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00332 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00479 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00354 | 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00336 | 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00320 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE05765 | 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00327 | 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00329 | 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00343 | 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2023NE00340 | 2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).