Processo administrativo
2024-26H6H
Empenhos 2024
Empenhos
77
Fornecedores
61
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 1.425.000,00
👥 61 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- CM- VIENNA ROSETTI GUTERRES01.933.254/0001-25
2 empenhos
R$ 52.500,00
- CM - ERCILIO CORDEIRO03.492.160/0001-93
2 empenhos
R$ 52.500,00
- C.E. DA EPG QUILOMETRO VINTE03.349.274/0001-89
2 empenhos
R$ 52.500,00
- ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA DE AFONSO CLÁUDIO03.180.144/0001-65
2 empenhos
R$ 52.500,00
- CM- AGENOR DE SOUZA LE03.378.535/0001-99
3 empenhos
R$ 52.500,00
- CM - SANTO ANTONIO03.397.013/0001-34
2 empenhos
R$ 52.500,00
- CM - FELINTO DAMIAO01.877.329/0001-06
1 empenho
R$ 31.500,00
- C.E DA EPG MARIO CASANOVA03.430.577/0001-21
1 empenho
R$ 31.500,00
- CM - JOAO LAUVERS07.784.395/0001-00
1 empenho
R$ 31.500,00
- C.E. DA EPG SANTA LUZIA03.348.481/0001-19
1 empenho
R$ 31.500,00
- C.E DA EPG ANA ARAUJO03.368.242/0001-20
1 empenho
R$ 31.500,00
- CM- PATRIMONIO DE SANTO ANTONIO00.638.669/0001-03
1 empenho
R$ 31.500,00
- C.E DA EPSG PONTO DO ALTO03.349.241/0001-39
1 empenho
R$ 31.500,00
- CM- TIRADENTES01.932.780/0001-70
1 empenho
R$ 31.500,00
- C.E DA EPG MARLENE BRANDAO03.365.554/0001-80
1 empenho
R$ 31.500,00
- CM- ZULMIRA VENTURY BAPTISTA10.353.984/0001-48
1 empenho
R$ 31.500,00
- CM- EMEIEF NOVA ESPERANCA21.543.156/0001-99
1 empenho
R$ 31.500,00
- C E DA EPG JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO03.573.806/0001-67
1 empenho
R$ 31.500,00
- CM - FRANCISCO ARAUJO02.895.847/0001-07
2 empenhos
R$ 30.000,00
- CM- PROFESSORA ELZITA BARBARIOLI02.914.163/0001-05
2 empenhos
R$ 30.000,00
- CM - EMEFTI SITIO RUPF03.161.492/0001-95
2 empenhos
R$ 30.000,00
- CM- UMEF DR TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES02.069.453/0001-08
2 empenhos
R$ 30.000,00
- CM- NOEMIA COSTA DE LIMA31.822.302/0001-79
2 empenhos
R$ 30.000,00
- CM- DJANIRA MARIA DE ARAUJO01.938.005/0001-22
1 empenho
R$ 21.000,00
- C.E DA EPG GRAUNA03.361.492/0001-39
1 empenho
R$ 21.000,00
- CM- ARARIBOIA06.252.871/0001-89
1 empenho
R$ 21.000,00
- CM - BARRA DA JABUTICABA07.404.634/0001-59
1 empenho
R$ 21.000,00
- CM - JACI KOBBI RODRIGUES03.146.505/0001-57
1 empenho
R$ 21.000,00
- CM- ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA01.878.569/0001-17
1 empenho
R$ 21.000,00
- C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA03.298.253/0001-81
1 empenho
R$ 21.000,00
- CM - SEBASTIAO JOSE PIVETTA01.875.246/0001-70
1 empenho
R$ 21.000,00
- C.M. DA EPG PROF.MARIA CELESTE TEREZANI STORCH31.797.731/0001-33
1 empenho
R$ 21.000,00
- CM - DELZA FRASSON36.400.521/0001-83
1 empenho
R$ 21.000,00
- C E DA ESCOLA MUNICIPAL PLURIDOCENTE INDÍGENA PAU BRASIL17.689.930/0001-05
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM- BOA VISTA DO SUL01.885.360/0001-80
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM - EMEIEF AMELIO FORECHI31.798.226/0001-03
2 empenhos
R$ 18.000,00
- CM - GENTIL LOPES DA CUNHA01.906.300/0001-05
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM- PROFESSORA MARIA LUIZA FLORES01.776.650/0001-96
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM- PADRE GABRIEL01.937.021/0001-09
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM- ANALIA QUEIROZ DA SILVA49.679.019/0001-03
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM- CONSTANCIO VIVAS03.172.383/0001-73
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM - GIL BERNARDES02.096.921/0001-25
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM- LEONOR MIGUEL FEU ROSA01.937.032/0001-80
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM - EMEF ANGELO RECLA03.346.208/0001-55
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM- ALMIR QUEIROZ01.921.962/0001-46
1 empenho
R$ 18.000,00
- CM- DEOLINDO PERIM02.252.340/0001-35
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM- PROFª MARIA DA GLORIA DE FREITAS DUARTE10.566.866/0001-18
1 empenho
R$ 12.000,00
- C.E DA EPG JURACY CARDOSO VIANA03.243.612/0001-01
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM - UMEF REV WALDOMIRO MARTINS FERREIRA03.971.766/0001-01
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM - ADOLFO ROSA VIEIRA03.394.960/0001-71
1 empenho
R$ 12.000,00
- CONS. ESC. PLORIDOC. ESPLANADA DO CASTELO03.200.639/0001-09
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM - INDIGENA CAEIRA VELHA01.960.890/0001-46
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM- NEUSA MARIA PEYNEAU11.136.594/0001-89
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA FILADELFO03.264.274/0001-86
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM- MARIA ANSELMO04.455.584/0001-40
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM- EMEB Mª STAEL01.167.298/0001-91
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM - SANTA LUZIA DO AZUL05.734.965/0001-21
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM- PROFª AMELIA LOUREIRO BARROSO01.938.014/0001-13
1 empenho
R$ 12.000,00
- CM- PROF DULCE LOUREIRO CUZZUOL06.290.505/0001-14
2 empenhos
R$ 0,00
- C.E. DA EPG ANTONIO ESTEVES03.396.258/0001-47
2 empenhos
R$ 0,00
- C.E DA EPG MARIA ANGELICA M. SANTANA03.298.065/0001-53
2 empenhos
R$ 0,00
🏛 Órgão executor
- SEDUSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO77 empenhos · R$ 1.425.000,00
💸 77 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00885 | 2024 | CM- VIENNA ROSETTI GUTERRES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00826 | 2024 | CM - FELINTO DAMIAO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00670 | 2024 | C.E DA EPG MARIO CASANOVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00663 | 2024 | CM - ERCILIO CORDEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00838 | 2024 | CM - JOAO LAUVERS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00677 | 2024 | C.E. DA EPG SANTA LUZIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00675 | 2024 | C.E. DA EPG QUILOMETRO VINTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00645 | 2024 | ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA DE AFONSO CLÁUDIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00959 | 2024 | CM- AGENOR DE SOUZA LE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00646 | 2024 | C.E DA EPG ANA ARAUJO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00859 | 2024 | CM- PATRIMONIO DE SANTO ANTONIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00638 | 2024 | C.E DA EPSG PONTO DO ALTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00679 | 2024 | CM - SANTO ANTONIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00876 | 2024 | CM- TIRADENTES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00636 | 2024 | C.E DA EPG MARLENE BRANDAO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00902 | 2024 | CM- ZULMIRA VENTURY BAPTISTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00804 | 2024 | CM- EMEIEF NOVA ESPERANCA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00634 | 2024 | C E DA EPG JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 31.500,00 |
| 2024NE00893 | 2024 | CM- DJANIRA MARIA DE ARAUJO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00722 | 2024 | C.E DA EPG GRAUNA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00879 | 2024 | CM- ARARIBOIA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00945 | 2024 | CM - BARRA DA JABUTICABA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00910 | 2024 | CM - JACI KOBBI RODRIGUES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00858 | 2024 | CM- ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00750 | 2024 | CM - SANTO ANTONIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00942 | 2024 | CM- VIENNA ROSETTI GUTERRES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00740 | 2024 | CM - ERCILIO CORDEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00727 | 2024 | C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00735 | 2024 | ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA DE AFONSO CLÁUDIO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00936 | 2024 | CM - SEBASTIAO JOSE PIVETTA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00745 | 2024 | C.M. DA EPG PROF.MARIA CELESTE TEREZANI STORCH | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00861 | 2024 | CM- AGENOR DE SOUZA LE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00747 | 2024 | C.E. DA EPG QUILOMETRO VINTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00890 | 2024 | CM - DELZA FRASSON | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 21.000,00 |
| 2024NE00835 | 2024 | C E DA ESCOLA MUNICIPAL PLURIDOCENTE INDÍGENA PAU BRASIL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00827 | 2024 | CM - FRANCISCO ARAUJO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00866 | 2024 | CM- PROFESSORA ELZITA BARBARIOLI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00792 | 2024 | CM- BOA VISTA DO SUL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00783 | 2024 | CM - EMEFTI SITIO RUPF | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00880 | 2024 | CM- UMEF DR TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00957 | 2024 | CM - EMEIEF AMELIO FORECHI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00829 | 2024 | CM - GENTIL LOPES DA CUNHA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00868 | 2024 | CM- PROFESSORA MARIA LUIZA FLORES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00857 | 2024 | CM- PADRE GABRIEL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00789 | 2024 | CM- ANALIA QUEIROZ DA SILVA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00793 | 2024 | CM- CONSTANCIO VIVAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00667 | 2024 | CM - GIL BERNARDES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00841 | 2024 | CM- LEONOR MIGUEL FEU ROSA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00855 | 2024 | CM- NOEMIA COSTA DE LIMA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00640 | 2024 | CM - EMEF ANGELO RECLA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00787 | 2024 | CM- ALMIR QUEIROZ | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 18.000,00 |
| 2024NE00891 | 2024 | CM- DEOLINDO PERIM | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00931 | 2024 | CM- PROFª MARIA DA GLORIA DE FREITAS DUARTE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00733 | 2024 | C.E DA EPG JURACY CARDOSO VIANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00939 | 2024 | CM- UMEF DR TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00923 | 2024 | CM- NOEMIA COSTA DE LIMA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00940 | 2024 | CM - UMEF REV WALDOMIRO MARTINS FERREIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00932 | 2024 | CM- PROFESSORA ELZITA BARBARIOLI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00734 | 2024 | CM - ADOLFO ROSA VIEIRA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00732 | 2024 | CONS. ESC. PLORIDOC. ESPLANADA DO CASTELO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00909 | 2024 | CM - INDIGENA CAEIRA VELHA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00922 | 2024 | CM- NEUSA MARIA PEYNEAU | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00903 | 2024 | CM - FRANCISCO ARAUJO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00918 | 2024 | CM - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA FILADELFO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00917 | 2024 | CM- MARIA ANSELMO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00895 | 2024 | CM- EMEB Mª STAEL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00851 | 2024 | CM - EMEFTI SITIO RUPF | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00934 | 2024 | CM - SANTA LUZIA DO AZUL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00930 | 2024 | CM- PROFª AMELIA LOUREIRO BARROSO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 12.000,00 |
| 2024NE00862 | 2024 | CM- PROF DULCE LOUREIRO CUZZUOL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00786 | 2024 | CM- AGENOR DE SOUZA LE | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00928 | 2024 | CM- PROF DULCE LOUREIRO CUZZUOL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00784 | 2024 | CM - EMEIEF AMELIO FORECHI | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00731 | 2024 | C.E. DA EPG ANTONIO ESTEVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00641 | 2024 | C.E. DA EPG ANTONIO ESTEVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00635 | 2024 | C.E DA EPG MARIA ANGELICA M. SANTANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
| 2024NE00725 | 2024 | C.E DA EPG MARIA ANGELICA M. SANTANA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).