Processo administrativo
2024-6FS9L
Empenhos 2024
Empenhos
297
Fornecedores
296
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 5.064.744,60
👥 296 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
- Peterson Bragante Costa###.922.918-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- JOÃO BATISTA GUEDES DAS NEVES###.449.118-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- EDUARDO SEABRA MIRANDA###.095.297-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Igor Felipe Dagostini Araújo Lima###.079.597-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- NILTON PEREIRA DO CARMO###.269.507-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- JOSE PEDRO MOREIRA DIAS###.597.987-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Gabriel Ledur###.724.750-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- LUCAS CALVI DE SOUZA###.392.977-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Lucas Bragatto Vargas###.813.807-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- SARAH PRATES VANTIL###.095.767-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- HERCULINA ALENCAR SILVA###.732.617-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Jean Ricardo Araújo Liberato###.444.037-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- AUGUSTO BARBOSA GONÇALVES DIBAI###.122.567-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Elcio Alves de Oliveira Neto###.986.008-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- FABIANO MACHADO CORREA###.758.147-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- PRISCILA LEÃO BORGES VENTURA###.351.117-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Priscila Correa Gonçalves de Rezende###.261.037-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- FABRÍCIA TORRES DE FREITAS###.350.167-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Ronei Binas da Silva###.611.815-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- ELIMAR DE ANDRADE###.075.427-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Lucas Torres de Souza###.771.866-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Rodrigo Muller de Sias###.889.869-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Daniel Baldasso Robbi###.356.316-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Lucas da Silva Bellumat###.502.237-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- FLAVIO VIGANOR SILVA###.462.937-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- BRUNO RODRIGUES DE PAULA###.362.827-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR###.455.267-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Vitor de Pontes Merendaz Mury###.069.697-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- HUESLEY ANDERSON CAMPOS###.218.177-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- Victor Hugo da Franca Arantes###.347.977-##
1 empenho
R$ 22.140,96
- VALQUIMAR RAASCH###.389.467-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- TULIO DE BRITO QUINAN###.980.151-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARCELO VINICIUS BORGES AMISTA###.789.787-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- HUDSON DE SOUZA CARVALHO###.185.757-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Ricardo Jose dos Santos###.612.184-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ROBSON AUGUSTO DAINEZ CONDE###.172.477-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUCIENE TRUGILHO FERRARI###.650.227-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LIGIA MARIA DE AGUIAR HOFFMAN###.286.241-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOSE RONAN DOMINGOS###.261.437-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CESAR ROMEU SOUZA DE LACERDA###.477.087-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARCELO DA SILVA RAMOS###.710.117-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RENATA JARDIM DE OLIVEIRA###.822.177-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- VALMIR MEZES MAGALHAES###.304.757-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Heider Gusmão Lemos###.609.748-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOZIVAL COUTINHO DE JESUS###.965.067-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- BRUNO PINHEIRO SARDENBERG DE MATTOS###.380.557-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIZ CARLOS GOLDNER JUNIOR###.721.867-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CARLOS RODOLPHO VALDETARO QUEIROZ###.614.657-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- BRUNO AGUILAR SOARES###.995.447-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- SAULO MACHADO VIANNA###.388.907-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Igor Martins Garcia###.445.718-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOAO LEONARDO PINELLI MILHAN###.433.559-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- DIEGO ROBERTO SANTOS###.124.777-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- BENICIO SUZANA COSTA###.263.127-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LAYSE TAVARES CASTELO LUCAS###.768.477-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARIANA FRIGINI BISSOLI###.945.097-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CELSO ANTONIO SILVA COSTA###.285.936-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CLAUDIO DE ALMEIDA THIAGO SOARES###.871.397-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CLETO FERREIRA NETO###.447.367-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- BIANCA GOMES GIANNINI DA COSTA###.126.137-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- PAULO RENATO GUIMARAES MUNIZ###.821.607-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RICARDO LINHARES DE ASSIS###.821.917-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- URIAS OTAVIANO VAZ###.622.796-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- THIAGO DUARTE VENANCIO###.068.637-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- KATIUCIA APARECIDA CAMPOS VON MUHLEN###.544.758-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Natalia Luisa Fernandes de Souza###.684.576-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ARMANDO COZER MARTINELLI###.172.707-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOSE LUIZ BORGES DE MENEZES FILHO###.206.207-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA###.258.637-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- REINALDO JAIME DE MENEZES###.777.717-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FRANK GAIGHER BERMUDES###.896.627-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MILA NOGUEIRA DESSAUNE###.309.227-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FELIPE DOMINGUES BRITO###.411.727-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ROMULO EUGENIO DE SIQUEIRA CHAVES###.358.331-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Marcelo Silva Mekdec###.976.107-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Vitor Gomes Barata Botura###.743.838-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MICHEL FRANCISCO DA SILVA###.448.348-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOAO PAULO AMBROSIO###.907.397-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RICARDO ISHIMURA###.099.628-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Alexandre Pelisson Manente Campos###.231.527-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ALEXANDRE DE CASTRO PEREIRA###.053.006-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- WALTER FERNANDO NOGUEIRA CAMPOS###.288.407-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOAO ALFREDO FERREIRA REISEN###.435.467-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ANTONIO CEZAR FERNANDES###.269.057-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ANDREIA CRISTINA MORAES FREIRE###.484.077-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Rafael Henrique Bacchin Fernandes###.875.158-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RAFAEL PITA MARTINHÃO###.364.168-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- GENISSON CAMPOS CARNEIRO###.375.307-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Lucas dos Santos Lorena da Mota###.706.777-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CLEYDES TRESSMANN KRUGER###.794.137-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIZ CARLOS LESSA###.975.227-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Max Ceccon###.832.607-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LAURO RIBAS VIANNA FILHO###.039.197-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- BRUNA DE CARVALHO###.314.888-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FABRICIO RODRIGUES PAES###.981.283-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ANTONIO AUGUSTO COSTA###.502.356-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- VANDERSOM DE OLIVEIRA###.761.757-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS###.022.927-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Adson Thiago Oliveira Silva###.718.735-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- TONY JEFFERSON TOSTES###.262.907-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOSE ROBERTO DE MARTIN###.299.377-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- SERGIO PEREIRA RICARDO###.155.627-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Vitor Meira de Araujo Aguiar###.549.695-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JULIANA ANDRADE AUDI###.972.127-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ERIC MOREIRA BOMFIM###.848.977-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Tainah dos Santos Alves###.261.733-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOAQUIM NOE NOLASCO###.428.257-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- WESLEY PESTANA BARATELA###.127.317-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- SORAIA MEIER DE SOUZA###.625.247-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JESSE LAGO DOS SANTOS###.997.405-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ADOLF ZINI DE SOUZA###.349.297-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LEANDRO GONÇALVES KUSTER###.754.287-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Leticia Barbosa Viana Lima###.538.845-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIZ CLAUDIO FACHETTI###.001.427-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JAYME BOARIN DE MAGALHÃES ALVIM###.453.297-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Daniel Burman###.209.877-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RENE GABRIEL JUNIOR###.739.917-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ANDRE MARCOS CARVALHO PEREIRA###.651.997-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JULIO CESAR DA SILVA CARDOSO###.958.967-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CLAUDIO STHEINBRUCH ROISMAN###.215.097-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Leonardo Brioschi Mineti###.277.027-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ANA LAURA FONSECA DE ANDRADE###.307.878-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- AMAZILES ANTONIO BERGONZINE DIAS DE CARVALHO###.160.078-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIZ CARLOS RODRIGUES###.870.947-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- WALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR###.692.687-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- HERMANO PIANISSOLLA PASSOS###.141.057-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ADELMO GOMES DA COSTA###.906.306-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ANTONIO HERVEE LOPES PEREIRA###.595.146-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Paulo Augusto de Carvalho Dalboni###.727.077-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- NILSON JOSE CERQUEIRA DE MENEZES###.838.146-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Juarez de Souza Castro###.610.978-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Alexander Allegretti Pocubay###.545.098-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- DANIEL PINHEIRO MORALES###.019.511-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- HERVAL JOSE BORINI CEZARINO###.819.667-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- DANIELLE FERNANDES LIMA###.884.707-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JANETE SANTOS DE SÁ###.272.377-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RODRIGO SANTOS MOREIRA DA CUNHA###.768.206-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Emanuel Fonseca dos Santos###.625.426-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FABRICIO SANT ANNA FASSARELLA###.672.507-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA###.028.707-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ALLAN DIAS LACERDA###.235.977-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Andressa Almeida Horta###.353.315-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Antonio Carlos de Oliveira Junior###.408.785-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CARLOS NUNES DE OLIVEIRA NETTO###.792.777-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA###.337.307-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Antonio Luz Barbosa###.840.820-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ERIKA JAMILE DEMONER###.317.617-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Rogerio Barbosa Viana Lima###.538.815-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RICARDO ZANETTI LONDON###.515.857-##
2 empenhos
R$ 16.605,72
- MATHEUS EVARISTO DOS ANJOS###.136.127-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FERNANDO GUILHERME VIAL DA CUSTÓDIA###.367.397-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RODRIGO KENKITI NAGATA###.874.551-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ARMENIO ELIZEU RIBEIRO FILHO###.225.927-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARCELO ANDRE PACHECO VIEIRA###.352.097-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOAO BRAZ RODRIGUES VEVEIROS###.624.746-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ROWENA RODRIGUES FRAGA###.728.457-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOAO ANTONIO NUNES DA SILVA###.341.556-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Fernanda de Fatima Furtado de Carvalho###.454.747-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Ademar Nunes do Vale Junior###.286.871-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- NAHIM ALCURE JUNIOR###.127.777-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- AYLTON KENNEDY PITANGA COSTA###.813.097-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIS ROBERTO SILVA CUNHA###.977.987-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ROSELENE MARIA SPAVIER###.622.517-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARCO AURELIO FERNANDES DA SILVA###.349.227-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- THIAGO FARIA FREITAS###.476.117-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOSE DOS SANTOS CRUZ###.584.446-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JACIMAR ALVES DE SOUZA###.021.347-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- EUSTAQUIO FRANCISCO XAVIER###.240.187-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LEONARDO GOMES NOVAES###.158.977-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FLAVIO SAITER FERREIRA###.846.787-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS###.163.277-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Taynara Karoline Marques Monteiro Klafke###.208.921-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ALEXANDRE PALHARES LEITE###.196.083-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Acary de Moraes Neto###.278.011-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Pedro Gomes de Sá Junior###.077.341-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MÁRIO JOSÉ DE SOUZA GOMES JÚNIOR###.114.165-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- GUSTAVO PIMENTEL GOULART###.809.896-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RAFAEL QUELHAS NUNES###.504.447-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARCO ANTONIO ALVES DO ESPIRITO SANTO###.984.027-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ORLANDO ANASTACIO###.622.587-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CARLA BRASIL MILANEZI###.708.207-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA###.520.687-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CHARLES GRILO FULLER###.035.537-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FERNANDO ANTONIO GEGENHEIMER###.479.507-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Rafaela de Lucena Gregorio###.648.614-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- NILÇO TOSTES RAMOS###.510.157-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CLEYSTANES SOUZA CRUZ###.518.757-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- HENRIQUE BARROS DUARTE###.878.317-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARCONI ALBURQUEQUE MACHADO###.869.337-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CESAR MILAGRES HENRIQUES###.404.016-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- THIAGO AUGUSTO RABELO DE LIMA###.520.306-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- AGOSTINHO FORTES BETHENCOURT PEREIRA###.455.077-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LARISSA VITTA PIRES DE SOUZA OLIVEIRA###.512.335-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JADE CUNHA LOPES###.596.954-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- IVAR MARQUES DE SOUZA JUNIOR###.749.467-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JEFERSON SPADAROTT BULLUS###.037.496-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO###.200.157-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- DIOGO LEVI DAVILA###.081.157-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Farles Souza Santos###.820.171-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- GUSTAVO LOPES DE SOUZA###.969.017-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIZ CARLOS AMARAL BARROS FILHO###.049.897-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ARTHUR CARLOS TEIXEIRA NUNES###.783.048-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARLON ROSSETTO BRAGA###.873.527-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Camille Asevedo Viana###.778.275-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JACQUELINE COSTA MIRANDA RIBEIRO###.042.107-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LILIAN CRISTINA CARVALHO PARANHOS###.011.026-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ANDRE GOMES SANTANA###.731.647-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FABIANO PEIXOTO DA SILVEIRA###.798.387-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOSE LUIZ FRISSO###.275.187-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Aline de Souza Dinegri###.775.858-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOSE HENRIQUE NUNES BUZIM###.361.627-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ELSON VIDAL DE FARIA###.180.947-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CESAR AUGUSTO MAGALHAES###.667.747-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ALEX FAVALESSA DOS SANTOS###.669.757-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RAPHAEL CARVALHO MARQUES DE SOUZA###.692.528-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- BRENDA VIANNA###.318.897-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- DELSON IGLESIAS DO REGO JUNIOR###.015.317-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Jonathas de Oliveira Cerqueira###.065.007-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ERALDO PONTES SCHAYDER###.324.017-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ADENILSON PETRUCELLI###.375.868-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- HILTON ROSA FILHO###.391.986-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIZ CARLOS PINHEIRO NAZARETH###.344.276-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- WELINGTON CABRAL###.488.057-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LEANDRO VICENTE PRATTI###.404.007-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FRANCISCO ANTONIO A. R. EPITACIO PEREIRA###.900.984-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUCIANA REGO DE FREITAS###.838.205-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Kaio de Souza Lages###.854.967-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MIGUEL ANGELO PANDINI###.050.157-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ANA PAULA BERTOLI ROVETTA###.161.807-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- EDILSON PAULO DE SOUZA###.659.887-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- HELDER COSTA LEÃO###.846.227-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FLORENTINO DALFIOR JUNIOR###.122.757-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CARLOS WERNER DOS SANTOS###.738.847-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- BRUNA FERRARI ARAUJO###.378.857-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARCIO PAULO NUNES TEIXEIRA BRAGA###.429.397-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FABIO ALVES DOS SANTOS###.824.527-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARCOS ANTONIO OLIARI###.977.437-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MARCOS FREITAS GUEIROS###.665.737-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LAERTE NICOLAU ARONI###.394.866-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CELIO CARVALHO DE MORAES###.099.296-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Nicholas Amaro Miranda###.505.956-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Alberto Gusmão Nolasco###.339.275-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- SERGIO CORREA DE MAGALHAES LAGE###.163.077-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Eduardo Rangel Leão###.382.767-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOAO TADEU CAON###.039.967-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIZ CLAUDIO PINHEIRO PIRES###.886.017-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- NEUNETE DE SALES###.348.517-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Marcelo Klafke###.945.891-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- HAMILTON MARTINELLI###.898.527-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FRANCISCO TADEU DOS REIS ALVES###.744.547-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- HERBERT SIMOES RODRIGUES###.898.567-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- PATRÍCIA SENA DE ANDRADE###.137.178-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- BISMARCK JAIME DE MENEZES###.471.787-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CHRISTIANE GONÇALVES MADEIRA###.313.457-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CLARA GALVAO NOVAES DE SOUZA###.670.155-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA DE SOUZA###.534.667-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Jessica Ferrari Araújo###.381.057-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ADAISIO FERNANDES ALMEIDA###.846.896-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- GERMANNI BAPTISTA HERZOG###.215.067-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOCIMAR PESSI GALTER###.044.607-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- DOMINIQUE EVELYN BITTENCOURT MAGNELLI###.995.577-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ANDRE LUIZ FIGUEIREDO ROSA###.083.836-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JULIANA MARIA LUSTOSA VENTURA RIBEIRO###.256.724-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- EBIO LUIZ FERRARI###.762.777-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JOSE LUIZ SILVA MARQUES###.381.287-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- SAULO SERGIO DE OLIVEIRA###.634.357-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FELIPE CALDEIRAS SILVA DE SOUZA###.310.547-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- GEOVANI DO NASCIMENTO BRUM###.701.847-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUISA PADULA ROCHA###.782.249-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ANDRÉ DE PAULA SILVA###.740.516-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- YAN GROSSI BARBOSA BARSSI###.641.156-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LETICIA DELLA VALENTINA###.508.577-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Vinicius Vasconcelos Bronzeado###.483.654-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LUCAS CABRAL LUCIO###.812.744-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- PAULO SERGIO DOS SANTOS###.749.447-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ROBERTO JEOVANI MARCHON LEÃO###.834.477-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Gustavo Juliano Leitão da Cruz###.170.336-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FABRICIO CESAR DE LIMA FRAGA###.784.937-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- BRAULIO MOUREIRA MELO###.435.963-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO###.854.987-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ELCIO PEDRO ULIANA###.471.707-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Rodrigo Gamito Martins###.385.368-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RAFAEL CANEVER###.763.138-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- LEONARDO DO CARMO DE BAKKER###.520.937-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RAPHAEL PEREIRA GONÇALVES###.208.005-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- Rodrigo Cotta Moreira###.099.856-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- DYEGO ARANTES MARINHO SILVA###.574.169-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- FRANCIELY MORAIS DIAS###.051.637-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- JESSICA RIBEIRO LINO###.933.858-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CAMILA DE OLIVEIRA ANDRADE###.635.018-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- PEDRO MASSENA MELLO GOMES###.189.437-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ARQUILA MAGALHAES HYLARIO###.765.677-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- MAURO RODRIGUES FLORES###.893.047-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- CRISTIANO SILVA FERREIRA###.123.587-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- RICARDO RESENDE DE OLIVEIRA###.774.216-##
1 empenho
R$ 16.605,72
- ADELAIDE OLIVEIRA NASCIMENTO###.695.007-##
1 empenho
R$ 0,00
🏛 Órgão executor
- FUNDEFAZFUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO297 empenhos · R$ 5.064.744,60
💸 297 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE01745 | 2024 | Peterson Bragante Costa | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.140,96 |
| 2024NE01737 | 2024 | JOÃO BATISTA GUEDES DAS NEVES | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.140,96 |
| 2024NE01727 | 2024 | EDUARDO SEABRA MIRANDA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.140,96 |
| 2024NE01735 | 2024 | Igor Felipe Dagostini Araújo Lima | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.140,96 |
| 2024NE01744 | 2024 | NILTON PEREIRA DO CARMO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.140,96 |
| 2024NE01739 | 2024 | JOSE PEDRO MOREIRA DIAS | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.140,96 |
| 2024NE01732 | 2024 | Gabriel Ledur | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.140,96 |
| 2024NE01741 | 2024 | LUCAS CALVI DE SOUZA | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.140,96 |
| 2024NE01740 | 2024 | Lucas Bragatto Vargas | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 22.140,96 |
