Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗Processo administrativo
2024-Q617B
Empenhos 2024
Empenhos
17
Fornecedores
1
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 5.436,00
👥 1 fornecedor vinculado ao processo
- VINICIUS VITORIO LIMA###.254.747-##
17 empenhos
R$ 5.436,00
🏛 Órgão executor
- SEMOBISECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA17 empenhos · R$ 5.436,00
💸 17 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00453 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 2.400,00 |
| 2024NE03580 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 616,00 |
| 2024NE03678 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE01058 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE03674 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE00708 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE01761 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE03677 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE03748 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE00910 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE00630 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 220,00 |
| 2024NE02693 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE03000 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE03230 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE01601 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE02971 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE01044 | 2024 | VINICIUS VITORIO LIMA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).