Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗Processo administrativo
2024-RM25J
Empenhos 2024
Empenhos
17
Fornecedores
1
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 1.584,00
👥 1 fornecedor vinculado ao processo
- ROSEMERI PEREIRA PORTELA###.625.407-##
17 empenhos
R$ 1.584,00
🏛 Órgão executor
- SEMOBISECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA17 empenhos · R$ 1.584,00
💸 17 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE02535 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 176,00 |
| 2024NE03471 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE01875 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE03080 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE03734 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE00569 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE00078 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE01214 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE02576 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE01008 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE03731 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE00156 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE03309 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE03081 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE01571 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE00313 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
| 2024NE01998 | 2024 | ROSEMERI PEREIRA PORTELA | NÃO APLICÁVEL - DIÁRIAS | R$ 88,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).