Governo do Estado do Espírito Santo·SECONT — Secretaria de Controle e Transparência
Portal oficial ↗Processo administrativo
2024014300001
Empenhos 2024
Empenhos
8
Fornecedores
3
Órgãos
1
Publicações DOM
0
Total pago
R$ 82.333.854,19
⚠ 1 sinal de alerta detectado entre os empenhos deste processo.
👥 3 fornecedores vinculados ao processo
Múltiplos fornecedores no mesmo processo administrativo é comum em credenciamentos, Registros de Preços e convênios. Cada fornecedor recebe um contrato próprio sob o mesmo guarda-chuva administrativo.
6 empenhos
R$ 76.087.277,77
- FUNDO FINANCEIRO600210
1 empenho
R$ 5.139.171,23
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0057-03
1 empenho
R$ 1.107.405,19
🏛 Órgão executor
- SEMOBISECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA8 empenhos · R$ 82.333.854,19
💸 8 empenhos
| Documento | Ano | Favorecido | Modalidade | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE00004 | 2024 | DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 48.804.481,97 |
| 2024NE00005 | 2024 | DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 23.715.677,30 |
| 2024NE00007 | 2024 | FUNDO FINANCEIRO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 5.139.171,23 |
| 2024NE00014 | 2024 | DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 2.026.810,00 |
| 2024NE00009 | 2024 | DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.296.308,50 |
| 2024NE00013 | 2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 1.107.405,19 |
| 2024NE04178⚠ | 2024 | DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 244.000,00 |
| 2024NE00015 | 2024 | DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS | R$ 0,00 |
Fontes: SIGEFES via dados.es.gov.br · DOM-ES via Imprensa Oficial ES. Mérito das publicações extraído por IA local (qwen2.5:14b).